令和6年(2024年)12月公開分(通称町別)
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 614 | 722 | 734 | 1,456 |
| 仁田(駅前) | 647 | 659 | 724 | 1,383 |
| 仁田(平井原) | 682 | 725 | 827 | 1,552 |
| 大土肥 | 708 | 762 | 829 | 1,591 |
| 柏谷 | 2,070 | 2,397 | 2,450 | 4,847 |
| 畑毛 | 631 | 691 | 649 | 1,340 |
| 平井 | 1,307 | 1,416 | 1,453 | 2,869 |
| 丹那 | 167 | 197 | 205 | 402 |
| 畑 | 87 | 102 | 110 | 212 |
| 軽井沢 | 42 | 56 | 54 | 110 |
| 田代 | 50 | 62 | 62 | 124 |
| 桑原 | 279 | 327 | 313 | 640 |
| 大竹 | 265 | 232 | 283 | 515 |
| 上沢 | 785 | 857 | 925 | 1,782 |
| 間宮(下町) | 656 | 705 | 777 | 1,482 |
| 間宮(中町) | 443 | 453 | 474 | 927 |
| 間宮(上町) | 130 | 126 | 128 | 254 |
| 間宮(宮川町) | 240 | 219 | 263 | 482 |
| 間宮(四ツ街道) | 243 | 244 | 256 | 500 |
| 間宮(天池町) | 480 | 463 | 498 | 961 |
| 間宮(川向町) | 127 | 140 | 136 | 276 |
| 塚本 | 1,458 | 1,518 | 1,540 | 3,058 |
| 肥田 | 310 | 358 | 349 | 707 |
| 日守 | 115 | 132 | 132 | 264 |
| 新田 | 203 | 229 | 211 | 440 |
| 奴田場 | 44 | 49 | 42 | 91 |
| 鬢之沢 | 118 | 99 | 90 | 189 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 288 | 271 | 311 | 582 |
| 冷川 | 109 | 127 | 118 | 245 |
| 新幹線 | 289 | 298 | 293 | 591 |
| 函南 | 120 | 133 | 124 | 257 |
| 病院 | 40 | 17 | 24 | 41 |
| 城山 | 127 | 153 | 152 | 305 |
| 柿沢台 | 359 | 440 | 460 | 900 |
| 白道坂 | 193 | 227 | 231 | 458 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 239 | 245 | 262 | 507 |
| 冷川団地 | 27 | 16 | 21 | 37 |
| パサディナ | 521 | 496 | 511 | 1,007 |
| ダイヤランド | 1,165 | 878 | 962 | 1,840 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 173 | 135 | 127 | 262 |
| ヒューマンヒルズ | 99 | 90 | 102 | 192 |
| エンブル | 97 | 170 | 155 | 325 |
| 合計 | 16,799 | 17,696 | 18,419 | 36,115 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年12月04日