令和7年(2025年)2月公開分(通称町別)
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 610 | 720 | 732 | 1,452 |
| 仁田(駅前) | 646 | 656 | 716 | 1,372 |
| 仁田(平井原) | 689 | 726 | 833 | 1,559 |
| 大土肥 | 709 | 765 | 831 | 1,596 |
| 柏谷 | 2,075 | 2,387 | 2,442 | 4,829 |
| 畑毛 | 627 | 685 | 642 | 1,327 |
| 平井 | 1,311 | 1,413 | 1,458 | 2,871 |
| 丹那 | 167 | 196 | 205 | 401 |
| 畑 | 86 | 102 | 110 | 212 |
| 軽井沢 | 42 | 56 | 54 | 110 |
| 田代 | 50 | 62 | 61 | 123 |
| 桑原 | 274 | 322 | 307 | 629 |
| 大竹 | 260 | 229 | 281 | 510 |
| 上沢 | 787 | 860 | 927 | 1,787 |
| 間宮(下町) | 662 | 711 | 779 | 1,490 |
| 間宮(中町) | 443 | 453 | 471 | 924 |
| 間宮(上町) | 131 | 127 | 129 | 256 |
| 間宮(宮川町) | 240 | 220 | 258 | 478 |
| 間宮(四ツ街道) | 247 | 247 | 260 | 507 |
| 間宮(天池町) | 476 | 454 | 498 | 952 |
| 間宮(川向町) | 126 | 138 | 134 | 272 |
| 塚本 | 1,447 | 1,502 | 1,535 | 3,037 |
| 肥田 | 310 | 360 | 347 | 707 |
| 日守 | 131 | 144 | 130 | 274 |
| 新田 | 203 | 231 | 210 | 441 |
| 奴田場 | 45 | 50 | 42 | 92 |
| 鬢之沢 | 119 | 98 | 92 | 190 |
| 細沢 | 10 | 13 | 8 | 21 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 283 | 267 | 307 | 574 |
| 冷川 | 106 | 126 | 114 | 240 |
| 新幹線 | 286 | 302 | 293 | 595 |
| 函南 | 122 | 135 | 126 | 261 |
| 病院 | 39 | 15 | 25 | 40 |
| 城山 | 127 | 153 | 153 | 306 |
| 柿沢台 | 358 | 440 | 458 | 898 |
| 白道坂 | 195 | 227 | 237 | 464 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 239 | 243 | 263 | 506 |
| 冷川団地 | 26 | 15 | 21 | 36 |
| パサディナ | 519 | 492 | 508 | 1,000 |
| ダイヤランド | 1,162 | 876 | 961 | 1,837 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 172 | 135 | 127 | 262 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 91 | 102 | 193 |
| エンブル | 97 | 171 | 154 | 325 |
| 合計 | 16,797 | 17,662 | 18,385 | 36,047 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2025年02月05日