令和7年(2025年)3月公開分(通称町別)

更新日:2025年03月07日

ページID : 5330
令和7年(2025年)2月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 612 723 733 1,456
仁田(駅前) 651 661 719 1,380
仁田(平井原) 688 726 832 1,558
大土肥 710 766 832 1,598
柏谷 2,075 2,387 2,448 4,835
畑毛 626 684 638 1,322
平井 1,311 1,415 1,455 2,870
丹那 170 197 206 403
85 100 109 209
軽井沢 43 56 55 111
田代 50 62 61 123
桑原 271 319 304 623
大竹 259 231 280 511
上沢 788 859 926 1,785
間宮(下町) 667 718 784 1,502
間宮(中町) 441 450 462 912
間宮(上町) 133 131 133 264
間宮(宮川町) 237 218 253 471
間宮(四ツ街道) 258 255 266 521
間宮(天池町) 476 453 499 952
間宮(川向町) 129 141 134 275
塚本 1,456 1,505 1,544 3,049
肥田 310 357 348 705
日守 112 128 125 253
新田 203 231 210 441
奴田場 44 50 41 91
鬢之沢 116 95 91 186
細沢 12 14 9 23
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 282 267 305 572
冷川 106 126 114 240
新幹線 285 300 292 592
函南 121 134 126 260
病院 38 15 24 39
城山 128 154 154 308
柿沢台 357 439 457 896
白道坂 195 227 237 464
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 240 241 263 504
冷川団地 25 15 20 35
パサディナ 520 492 508 1,000
ダイヤランド 1,163 876 961 1,837
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 173 135 128 263
ヒューマンヒルズ 100 90 101 191
エンブル 97 171 156 327
合計 16,805 17,661 18,387 36,048

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る