令和7年(2025年)4月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 488 | 447 | 935 |
| 5歳から9歳 | 673 | 646 | 1,319 |
| 10歳から14歳 | 804 | 714 | 1,518 |
| 15歳から19歳 | 796 | 760 | 1,556 |
| 20歳から24歳 | 720 | 705 | 1,425 |
| 25歳から29歳 | 721 | 620 | 1,341 |
| 30歳から34歳 | 781 | 754 | 1,535 |
| 35歳から39歳 | 959 | 883 | 1,842 |
| 40歳から44歳 | 1,060 | 1,023 | 2,083 |
| 45歳から49歳 | 1,305 | 1,232 | 2,537 |
| 50歳から54歳 | 1,483 | 1,458 | 2,941 |
| 55歳から59歳 | 1,298 | 1,340 | 2,638 |
| 60歳から64歳 | 1,214 | 1,168 | 2,382 |
| 65歳から69歳 | 1,114 | 1,127 | 2,241 |
| 70歳から74歳 | 1,226 | 1,408 | 2,634 |
| 75歳から79歳 | 1,304 | 1,570 | 2,874 |
| 80歳から84歳 | 953 | 1,230 | 2,183 |
| 85歳から89歳 | 529 | 732 | 1,261 |
| 90歳から94歳 | 174 | 370 | 544 |
| 95歳から99歳 | 31 | 165 | 196 |
| 100歳から104歳 | 0 | 21 | 21 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,633 | 18,373 | 36,006 |
| 65歳以上人口比 (33.2%) | 5,331 | 6,623 | 11,954 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2025年04月14日