令和7年(2025年)5月公開分(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 482 | 442 | 924 |
| 5歳から9歳 | 672 | 649 | 1,321 |
| 10歳から14歳 | 804 | 709 | 1,513 |
| 15歳から19歳 | 789 | 773 | 1,562 |
| 20歳から24歳 | 719 | 698 | 1,417 |
| 25歳から29歳 | 727 | 627 | 1,354 |
| 30歳から34歳 | 768 | 755 | 1,523 |
| 35歳から39歳 | 960 | 878 | 1,838 |
| 40歳から44歳 | 1,054 | 1,019 | 2,073 |
| 45歳から49歳 | 1,288 | 1,224 | 2,512 |
| 50歳から54歳 | 1,502 | 1,467 | 2,969 |
| 55歳から59歳 | 1,297 | 1,344 | 2,641 |
| 60歳から64歳 | 1,212 | 1,172 | 2,384 |
| 65歳から69歳 | 1,123 | 1,134 | 2,257 |
| 70歳から74歳 | 1,221 | 1,388 | 2,609 |
| 75歳から79歳 | 1,304 | 1,575 | 2,879 |
| 80歳から84歳 | 947 | 1,240 | 2,187 |
| 85歳から89歳 | 533 | 728 | 1,261 |
| 90歳から94歳 | 177 | 372 | 549 |
| 95歳から99歳 | 31 | 166 | 197 |
| 100歳から104歳 | 0 | 23 | 23 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,610 | 18,383 | 35,993 |
| 65歳以上人口比 (33.2%) | 5,336 | 6,626 | 11,962 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2025年05月23日