令和7年(2025年)6月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 5月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 484 | 440 | 924 |
| 5歳から9歳 | 665 | 645 | 1,310 |
| 10歳から14歳 | 804 | 709 | 1,513 |
| 15歳から19歳 | 789 | 774 | 1,563 |
| 20歳から24歳 | 715 | 701 | 1,416 |
| 25歳から29歳 | 725 | 634 | 1,359 |
| 30歳から34歳 | 776 | 750 | 1,526 |
| 35歳から39歳 | 958 | 881 | 1,839 |
| 40歳から44歳 | 1,055 | 1,019 | 2,074 |
| 45歳から49歳 | 1,279 | 1,216 | 2,495 |
| 50歳から54歳 | 1,508 | 1,464 | 2,972 |
| 55歳から59歳 | 1,298 | 1,354 | 2,652 |
| 60歳から64歳 | 1,210 | 1,178 | 2,388 |
| 65歳から69歳 | 1,128 | 1,132 | 2,260 |
| 70歳から74歳 | 1,209 | 1,391 | 2,600 |
| 75歳から79歳 | 1,311 | 1,577 | 2,888 |
| 80歳から84歳 | 946 | 1,240 | 2,186 |
| 85歳から89歳 | 529 | 736 | 1,265 |
| 90歳から94歳 | 183 | 370 | 553 |
| 95歳から99歳 | 31 | 167 | 198 |
| 100歳から104歳 | 1 | 19 | 20 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,604 | 18,397 | 36,001 |
| 65歳以上人口比 (33.25%) | 5,338 | 6,632 | 11,970 |
外国人を含む




更新日:2025年06月01日