令和7年(2025年)8月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 7月末現在(5歳刻み) | |||
---|---|---|---|
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
0歳から4歳 | 472 | 444 | 916 |
5歳から9歳 | 659 | 641 | 1,300 |
10歳から14歳 | 812 | 704 | 1,516 |
15歳から19歳 | 789 | 778 | 1,567 |
20歳から24歳 | 705 | 693 | 1,398 |
25歳から29歳 | 734 | 654 | 1,388 |
30歳から34歳 | 788 | 753 | 1,541 |
35歳から39歳 | 934 | 870 | 1,804 |
40歳から44歳 | 1,046 | 1,026 | 2,072 |
45歳から49歳 | 1,279 | 1,198 | 2,477 |
50歳から54歳 | 1,520 | 1,479 | 2,999 |
55歳から59歳 | 1,297 | 1,349 | 2,646 |
60歳から64歳 | 1,213 | 1,188 | 2,401 |
65歳から69歳 | 1,138 | 1,127 | 2,265 |
70歳から74歳 | 1,190 | 1,380 | 2,570 |
75歳から79歳 | 1,319 | 1,584 | 2,903 |
80歳から84歳 | 929 | 1,238 | 2,167 |
85歳から89歳 | 549 | 740 | 1,289 |
90歳から94歳 | 183 | 380 | 563 |
95歳から99歳 | 33 | 160 | 193 |
100歳から104歳 | 1 | 20 | 21 |
105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17,590 | 18,406 | 35,996 |
65歳以上人口比 (33.3%) | 5,342 | 6,629 | 11,971 |
外国人を含む
更新日:2025年08月01日