令和7年(2025年)10月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 9月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 470 | 438 | 908 |
| 5歳から9歳 | 652 | 636 | 1,288 |
| 10歳から14歳 | 809 | 703 | 1,512 |
| 15歳から19歳 | 792 | 772 | 1,564 |
| 20歳から24歳 | 705 | 720 | 1,425 |
| 25歳から29歳 | 730 | 656 | 1,386 |
| 30歳から34歳 | 781 | 747 | 1,528 |
| 35歳から39歳 | 942 | 870 | 1,812 |
| 40歳から44歳 | 1,050 | 1,012 | 2,062 |
| 45歳から49歳 | 1,257 | 1,203 | 2,460 |
| 50歳から54歳 | 1,536 | 1,469 | 3,005 |
| 55歳から59歳 | 1,298 | 1,362 | 2,660 |
| 60歳から64歳 | 1,213 | 1,191 | 2,404 |
| 65歳から69歳 | 1,135 | 1,118 | 2,253 |
| 70歳から74歳 | 1,189 | 1,375 | 2,564 |
| 75歳から79歳 | 1,326 | 1,595 | 2,921 |
| 80歳から84歳 | 923 | 1,237 | 2,160 |
| 85歳から89歳 | 556 | 750 | 1,306 |
| 90歳から94歳 | 187 | 370 | 557 |
| 95歳から99歳 | 34 | 161 | 195 |
| 100歳から104歳 | 1 | 20 | 21 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,586 | 18,405 | 35,991 |
| 65歳以上人口比 (33.28%) | 5,351 | 6,626 | 11,977 |
外国人を含む




更新日:2025年10月01日