令和7年(2025年)11月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 10月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 471 | 432 | 903 |
| 5歳から9歳 | 643 | 636 | 1,279 |
| 10歳から14歳 | 811 | 705 | 1,516 |
| 15歳から19歳 | 793 | 766 | 1,559 |
| 20歳から24歳 | 708 | 726 | 1,434 |
| 25歳から29歳 | 728 | 671 | 1,399 |
| 30歳から34歳 | 781 | 749 | 1,530 |
| 35歳から39歳 | 935 | 864 | 1,799 |
| 40歳から44歳 | 1,057 | 1,013 | 2,070 |
| 45歳から49歳 | 1,246 | 1,207 | 2,453 |
| 50歳から54歳 | 1,542 | 1,461 | 3,003 |
| 55歳から59歳 | 1,295 | 1,364 | 2,659 |
| 60歳から64歳 | 1,219 | 1,181 | 2,400 |
| 65歳から69歳 | 1,131 | 1,133 | 2,264 |
| 70歳から74歳 | 1,175 | 1,354 | 2,529 |
| 75歳から79歳 | 1,338 | 1,614 | 2,952 |
| 80歳から84歳 | 916 | 1,226 | 2,142 |
| 85歳から89歳 | 564 | 756 | 1,320 |
| 90歳から94歳 | 184 | 372 | 556 |
| 95歳から99歳 | 36 | 165 | 201 |
| 100歳から104歳 | 1 | 19 | 20 |
| 105歳以上 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 17,574 | 18,415 | 35,989 |
| 65歳以上人口比 (33.3%) | 5,345 | 6,640 | 11,985 |
外国人を含む




更新日:2025年11月01日