令和7年(2025年)12月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 11月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 476 | 424 | 900 |
| 5歳から9歳 | 639 | 635 | 1,274 |
| 10歳から14歳 | 807 | 709 | 1,516 |
| 15歳から19歳 | 794 | 766 | 1,560 |
| 20歳から24歳 | 703 | 724 | 1,427 |
| 25歳から29歳 | 735 | 664 | 1,399 |
| 30歳から34歳 | 776 | 744 | 1,520 |
| 35歳から39歳 | 939 | 869 | 1,808 |
| 40歳から44歳 | 1,055 | 1,012 | 2,067 |
| 45歳から49歳 | 1,237 | 1,204 | 2,441 |
| 50歳から54歳 | 1,539 | 1,457 | 2,996 |
| 55歳から59歳 | 1,304 | 1,361 | 2,665 |
| 60歳から64歳 | 1,227 | 1,191 | 2,418 |
| 65歳から69歳 | 1,123 | 1,134 | 2,257 |
| 70歳から74歳 | 1,179 | 1,339 | 2,518 |
| 75歳から79歳 | 1,336 | 1,632 | 2,968 |
| 80歳から84歳 | 911 | 1,215 | 2,126 |
| 85歳から89歳 | 565 | 758 | 1,323 |
| 90歳から94歳 | 191 | 376 | 567 |
| 95歳から99歳 | 37 | 164 | 201 |
| 100歳から104歳 | 1 | 19 | 20 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,574 | 18,399 | 35,973 |
| 65歳以上人口比 (33.31%) | 5,343 | 6,639 | 11,982 |
外国人を含む




更新日:2025年12月01日