令和7年(2025年)6月公開分(通称町別)

更新日:2025年06月01日

ページID : 5550

令和7年(2025年)5月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 611 711 729 1,440
仁田(駅前) 646 649 712 1,361
仁田(平井原) 700 729 828 1,557
大土肥 714 761 837 1,598
柏谷 2,082 2,383 2,448 4,831
畑毛 623 676 638 1,314
平井 1,328 1,421 1,459 2,880
丹那 167 193 201 394
85 100 109 209
軽井沢 47 57 58 115
田代 50 62 60 122
桑原 274 319 304 623
大竹 260 233 275 508
上沢 786 848 927 1,775
間宮(下町) 674 714 790 1,504
間宮(中町) 443 442 463 905
間宮(上町) 132 132 135 267
間宮(宮川町) 235 213 252 465
間宮(四ツ街道) 272 263 278 541
間宮(天池町) 479 453 500 953
間宮(川向町) 129 142 134 276
塚本 1,472 1,512 1,551 3,063
肥田 310 350 348 698
日守 113 129 123 252
新田 204 231 211 442
奴田場 43 50 40 90
鬢之沢 117 96 92 188
細沢 11 14 8 22
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 284 264 303 567
冷川 103 124 113 237
新幹線 290 301 290 591
函南 124 136 126 262
病院 38 16 23 39
城山 129 154 152 306
柿沢台 361 445 458 903
白道坂 192 219 232 451
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 243 244 268 512
冷川団地 25 16 20 36
パサディナ 526 487 508 995
ダイヤランド 1,168 873 965 1,838
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 173 133 128 261
ヒューマンヒルズ 100 89 100 189
エンブル 98 173 157 330
合計 16,903 17,604 18,397 36,001

外国人を含む