令和7年(2025年)6月末現在通称町別
令和7年(2025年)6月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 613 | 711 | 733 | 1,444 |
| 仁田(駅前) | 645 | 650 | 711 | 1,361 |
| 仁田(平井原) | 701 | 726 | 829 | 1,555 |
| 大土肥 | 716 | 764 | 836 | 1,600 |
| 柏谷 | 2,082 | 2,383 | 2,441 | 4,824 |
| 畑毛 | 622 | 676 | 636 | 1,312 |
| 平井 | 1,328 | 1,419 | 1,458 | 2,877 |
| 丹那 | 168 | 195 | 201 | 396 |
| 畑 | 85 | 100 | 109 | 209 |
| 軽井沢 | 47 | 57 | 58 | 115 |
| 田代 | 50 | 62 | 60 | 122 |
| 桑原 | 276 | 321 | 304 | 625 |
| 大竹 | 259 | 232 | 274 | 506 |
| 上沢 | 783 | 845 | 924 | 1,769 |
| 間宮(下町) | 671 | 713 | 782 | 1,495 |
| 間宮(中町) | 451 | 443 | 469 | 912 |
| 間宮(上町) | 134 | 131 | 136 | 267 |
| 間宮(宮川町) | 236 | 211 | 251 | 462 |
| 間宮(四ツ街道) | 271 | 261 | 278 | 539 |
| 間宮(天池町) | 478 | 451 | 500 | 951 |
| 間宮(川向町) | 128 | 142 | 133 | 275 |
| 塚本 | 1,469 | 1,511 | 1,552 | 3,063 |
| 肥田 | 312 | 350 | 349 | 699 |
| 日守 | 124 | 140 | 124 | 264 |
| 新田 | 204 | 231 | 211 | 442 |
| 奴田場 | 42 | 49 | 40 | 89 |
| 鬢之沢 | 122 | 98 | 95 | 193 |
| 細沢 | 11 | 14 | 8 | 22 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 285 | 262 | 304 | 566 |
| 冷川 | 103 | 124 | 113 | 237 |
| 新幹線 | 294 | 305 | 290 | 595 |
| 函南 | 124 | 136 | 126 | 262 |
| 病院 | 38 | 16 | 23 | 39 |
| 城山 | 129 | 154 | 152 | 306 |
| 柿沢台 | 361 | 445 | 458 | 903 |
| 白道坂 | 192 | 218 | 232 | 450 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 244 | 243 | 269 | 512 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 527 | 488 | 511 | 999 |
| ダイヤランド | 1,170 | 873 | 968 | 1,841 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 171 | 130 | 127 | 257 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 89 | 101 | 190 |
| エンブル | 98 | 173 | 157 | 330 |
| 合計 | 16,932 | 17,605 | 18,397 | 36,002 |
外国人を含む




更新日:2025年07月01日