令和7年(2025年)8月公開分(通称町別)
| 令和7年(2025年)7月末現在通称町別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
| 仁田(本村) | 615 | 713 | 733 | 1,446 |
| 仁田(駅前) | 645 | 654 | 706 | 1,360 |
| 仁田(平井原) | 706 | 727 | 836 | 1,563 |
| 大土肥 | 715 | 763 | 837 | 1,600 |
| 柏谷 | 2,082 | 2,377 | 2,441 | 4,818 |
| 畑毛 | 624 | 678 | 635 | 1,313 |
| 平井 | 1,328 | 1,419 | 1,456 | 2,875 |
| 丹那 | 169 | 195 | 202 | 397 |
| 畑 | 84 | 99 | 108 | 207 |
| 軽井沢 | 47 | 57 | 58 | 115 |
| 田代 | 50 | 62 | 60 | 122 |
| 桑原 | 276 | 319 | 305 | 624 |
| 大竹 | 262 | 233 | 276 | 509 |
| 上沢 | 783 | 845 | 922 | 1,767 |
| 間宮(下町) | 675 | 716 | 786 | 1,502 |
| 間宮(中町) | 453 | 446 | 471 | 917 |
| 間宮(上町) | 136 | 132 | 136 | 268 |
| 間宮(宮川町) | 236 | 207 | 251 | 458 |
| 間宮(四ツ街道) | 273 | 261 | 280 | 541 |
| 間宮(天池町) | 477 | 445 | 500 | 945 |
| 間宮(川向町) | 129 | 143 | 135 | 278 |
| 塚本 | 1,468 | 1,509 | 1,550 | 3,059 |
| 肥田 | 310 | 349 | 346 | 695 |
| 日守 | 119 | 134 | 124 | 258 |
| 新田 | 205 | 232 | 215 | 447 |
| 奴田場 | 43 | 49 | 40 | 89 |
| 鬢之沢 | 119 | 96 | 94 | 190 |
| 細沢 | 11 | 14 | 8 | 22 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 283 | 258 | 305 | 563 |
| 冷川 | 103 | 124 | 112 | 236 |
| 新幹線 | 295 | 303 | 292 | 595 |
| 函南 | 123 | 135 | 126 | 261 |
| 病院 | 39 | 17 | 23 | 40 |
| 城山 | 129 | 153 | 152 | 305 |
| 柿沢台 | 361 | 443 | 459 | 902 |
| 白道坂 | 193 | 220 | 232 | 452 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 244 | 242 | 268 | 510 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 531 | 488 | 512 | 1,000 |
| ダイヤランド | 1,168 | 875 | 964 | 1,839 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 173 | 132 | 127 | 259 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 90 | 101 | 191 |
| エンブル | 98 | 173 | 157 | 330 |
| 合計 | 16,948 | 17,590 | 18,406 | 35,996 |
外国人を含む




更新日:2025年08月01日