令和7年(2025年)10月公開分(通称町別)
令和7年(2025年)9月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 623 | 716 | 738 | 1,454 |
| 仁田(駅前) | 642 | 653 | 708 | 1,361 |
| 仁田(平井原) | 709 | 729 | 838 | 1,567 |
| 大土肥 | 716 | 765 | 836 | 1,601 |
| 柏谷 | 2,096 | 2,381 | 2,448 | 4,829 |
| 畑毛 | 625 | 679 | 636 | 1,315 |
| 平井 | 1,329 | 1,418 | 1,453 | 2,871 |
| 丹那 | 170 | 197 | 200 | 397 |
| 畑 | 84 | 98 | 108 | 206 |
| 軽井沢 | 47 | 57 | 58 | 115 |
| 田代 | 49 | 62 | 59 | 121 |
| 桑原 | 278 | 316 | 304 | 620 |
| 大竹 | 259 | 231 | 273 | 504 |
| 上沢 | 783 | 844 | 918 | 1,762 |
| 間宮(下町) | 674 | 719 | 782 | 1,501 |
| 間宮(中町) | 457 | 449 | 470 | 919 |
| 間宮(上町) | 135 | 132 | 135 | 267 |
| 間宮(宮川町) | 237 | 206 | 254 | 460 |
| 間宮(四ツ街道) | 272 | 259 | 280 | 539 |
| 間宮(天池町) | 480 | 446 | 499 | 945 |
| 間宮(川向町) | 130 | 142 | 136 | 278 |
| 塚本 | 1,471 | 1,510 | 1,563 | 3,073 |
| 肥田 | 312 | 350 | 347 | 697 |
| 日守 | 115 | 130 | 125 | 255 |
| 新田 | 203 | 227 | 212 | 439 |
| 奴田場 | 41 | 48 | 38 | 86 |
| 鬢之沢 | 120 | 97 | 94 | 191 |
| 細沢 | 11 | 14 | 8 | 22 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 284 | 261 | 303 | 564 |
| 冷川 | 104 | 123 | 113 | 236 |
| 新幹線 | 296 | 305 | 290 | 595 |
| 函南 | 123 | 135 | 123 | 258 |
| 病院 | 39 | 16 | 24 | 40 |
| 城山 | 129 | 152 | 153 | 305 |
| 柿沢台 | 361 | 443 | 459 | 902 |
| 白道坂 | 194 | 221 | 235 | 456 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 245 | 241 | 267 | 508 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 528 | 486 | 509 | 995 |
| ダイヤランド | 1,167 | 870 | 960 | 1,830 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 174 | 132 | 127 | 259 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 90 | 101 | 191 |
| エンブル | 98 | 173 | 156 | 329 |
| 合計 | 16,978 | 17,586 | 18,405 | 35,991 |
外国人を含む




更新日:2025年10月01日