令和7年(2025年)11月公開分(通称町別)

更新日:2025年11月01日

ページID : 5952

令和7年(2025年)10月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 623 717 737 1,454
仁田(駅前) 641 654 708 1,362
仁田(平井原) 708 728 837 1,565
大土肥 713 768 836 1,604
柏谷 2,099 2,377 2,450 4,827
畑毛 628 678 637 1,315
平井 1,329 1,414 1,458 2,872
丹那 170 196 200 396
84 98 108 206
軽井沢 47 57 58 115
田代 49 62 59 121
桑原 277 311 302 613
大竹 259 232 274 506
上沢 783 842 917 1,759
間宮(下町) 676 720 784 1,504
間宮(中町) 458 449 470 919
間宮(上町) 135 132 135 267
間宮(宮川町) 242 209 258 467
間宮(四ツ街道) 274 259 283 542
間宮(天池町) 478 445 498 943
間宮(川向町) 133 144 139 283
塚本 1,473 1,516 1,565 3,081
肥田 313 350 347 697
日守 115 130 125 255
新田 203 227 212 439
奴田場 41 48 38 86
鬢之沢 120 98 93 191
細沢 11 14 8 22
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 284 261 305 566
冷川 103 123 112 235
新幹線 293 300 291 591
函南 122 134 122 256
病院 39 17 23 40
城山 128 150 152 302
柿沢台 359 442 455 897
白道坂 195 222 238 460
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 245 241 266 507
冷川団地 25 16 20 36
パサディナ 527 482 507 989
ダイヤランド 1,166 869 960 1,829
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 175 133 127 260
ヒューマンヒルズ 100 90 100 190
エンブル 97 172 156 328
合計 16,982 17,574 18,415 35,989

外国人を含む