令和8年(2026年)5月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 4月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 481 | 423 | 904 |
| 5歳から9歳 | 620 | 624 | 1,244 |
| 10歳から14歳 | 809 | 706 | 1,515 |
| 15歳から19歳 | 760 | 739 | 1,499 |
| 20歳から24歳 | 678 | 698 | 1,376 |
| 25歳から29歳 | 745 | 660 | 1,405 |
| 30歳から34歳 | 768 | 748 | 1,516 |
| 35歳から39歳 | 907 | 854 | 1,761 |
| 40歳から44歳 | 1,055 | 1,016 | 2,071 |
| 45歳から49歳 | 1,201 | 1,183 | 2,384 |
| 50歳から54歳 | 1,517 | 1,448 | 2,965 |
| 55歳から59歳 | 1,328 | 1,362 | 2,690 |
| 60歳から64歳 | 1,213 | 1,183 | 2,396 |
| 65歳から69歳 | 1,126 | 1,133 | 2,259 |
| 70歳から74歳 | 1,151 | 1,286 | 2,437 |
| 75歳から79歳 | 1,369 | 1,675 | 3,044 |
| 80歳から84歳 | 883 | 1,173 | 2,056 |
| 85歳から89歳 | 587 | 814 | 1,401 |
| 90歳から94歳 | 198 | 374 | 572 |
| 95歳から99歳 | 38 | 162 | 200 |
| 100歳から104歳 | 1 | 25 | 26 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,435 | 18,288 | 35,723 |
| 65歳以上人口比 (33.58%) | 5,353 | 6,644 | 11,997 |
外国人を含む




更新日:2026年05月12日