令和8年(2026年)6月公開分(5歳刻み)

更新日:2026年06月01日

ページID : 6482

令和8年(2026年) 5月末現在(5歳刻み)

年齢 合計
0歳から4歳 476 423 899
5歳から9歳 608 622 1,230
10歳から14歳 812 696 1,508
15歳から19歳 753 745 1,498
20歳から24歳 683 691 1,374
25歳から29歳 727 656 1,383
30歳から34歳 772 745 1,517
35歳から39歳 901 846 1,747
40歳から44歳 1,055 1,012 2,067
45歳から49歳 1,188 1,177 2,365
50歳から54歳 1,515 1,444 2,959
55歳から59歳 1,346 1,375 2,721
60歳から64歳 1,219 1,187 2,406
65歳から69歳 1,123 1,129 2,252
70歳から74歳 1,137 1,280 2,417
75歳から79歳 1,375 1,684 3,059
80歳から84歳 876 1,163 2,039
85歳から89歳 594 815 1,409
90歳から94歳 198 379 577
95歳から99歳 40 169 209
100歳から104歳 1 24 25
105歳以上 0 2 2
合計 17,399 18,264 35,663
65歳以上人口比 (33.62%) 5,344 6,645 11,989

外国人を含む