令和8年(2026年)8月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 7月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 481 | 420 | 901 |
| 5歳から9歳 | 598 | 604 | 1,202 |
| 10歳から14歳 | 804 | 712 | 1,516 |
| 15歳から19歳 | 761 | 739 | 1,500 |
| 20歳から24歳 | 676 | 693 | 1,369 |
| 25歳から29歳 | 729 | 677 | 1,406 |
| 30歳から34歳 | 777 | 735 | 1,512 |
| 35歳から39歳 | 894 | 854 | 1,748 |
| 40歳から44歳 | 1,045 | 1,003 | 2,048 |
| 45歳から49歳 | 1,180 | 1,163 | 2,343 |
| 50歳から54歳 | 1,510 | 1,428 | 2,938 |
| 55歳から59歳 | 1,374 | 1,390 | 2,764 |
| 60歳から64歳 | 1,205 | 1,191 | 2,396 |
| 65歳から69歳 | 1,138 | 1,128 | 2,266 |
| 70歳から74歳 | 1,117 | 1,264 | 2,381 |
| 75歳から79歳 | 1,367 | 1,696 | 3,063 |
| 80歳から84歳 | 876 | 1,157 | 2,033 |
| 85歳から89歳 | 601 | 821 | 1,422 |
| 90歳から94歳 | 196 | 385 | 581 |
| 95歳から99歳 | 42 | 162 | 204 |
| 100歳から104歳 | 1 | 27 | 28 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,372 | 18,251 | 35,623 |
| 65歳以上人口比 (33.63%) | 5,338 | 6,642 | 11,980 |
外国人を含む




更新日:2026年08月07日