令和8年(2026年)5月公開分(通称町別)

更新日:2026年05月12日

ページID : 6476

令和8年(2026年)4月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 621 714 726 1,440
仁田(駅前) 649 647 712 1,359
仁田(平井原) 715 737 841 1,578
大土肥 705 744 827 1,571
柏谷 2,107 2,360 2,432 4,792
畑毛 625 671 628 1,299
平井 1,338 1,399 1,449 2,848
丹那 172 196 198 394
84 97 102 199
軽井沢 45 55 55 110
田代 50 61 59 120
桑原 278 306 297 603
大竹 253 230 263 493
上沢 787 840 912 1,752
間宮(下町) 663 706 765 1,471
間宮(中町) 467 461 485 946
間宮(上町) 135 130 136 266
間宮(宮川町) 236 198 257 455
間宮(四ツ街道) 274 254 288 542
間宮(天池町) 480 438 493 931
間宮(川向町) 136 145 133 278
塚本 1,476 1,507 1,544 3,051
肥田 320 350 351 701
日守 117 128 131 259
新田 205 228 216 444
奴田場 43 45 40 85
鬢之沢 119 98 92 190
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 289 261 306 567
冷川 105 125 110 235
新幹線 295 301 290 591
函南 123 135 118 253
病院 37 15 23 38
城山 128 149 152 301
柿沢台 357 434 452 886
白道坂 193 218 233 451
中冷川 14 13 9 22
宝蔵台 248 242 271 513
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 524 478 493 971
ダイヤランド 1,169 866 954 1,820
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 172 131 126 257
ヒューマンヒルズ 101 91 101 192
エンブル 96 170 155 325
合計 17,013 17,435 18,288 35,723

外国人を含む