令和8年(2026年)6月公開分(通称町別)

更新日:2026年06月01日

ページID : 6484

令和8年(2026年)5月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 625 713 726 1,439
仁田(駅前) 646 645 710 1,355
仁田(平井原) 713 736 844 1,580
大土肥 703 738 821 1,559
柏谷 2,103 2,349 2,425 4,774
畑毛 621 669 627 1,296
平井 1,340 1,398 1,452 2,850
丹那 172 196 198 394
84 96 103 199
軽井沢 45 55 55 110
田代 51 61 61 122
桑原 280 307 299 606
大竹 255 230 264 494
上沢 785 840 908 1,748
間宮(下町) 660 706 765 1,471
間宮(中町) 462 453 486 939
間宮(上町) 136 131 136 267
間宮(宮川町) 235 196 256 452
間宮(四ツ街道) 274 255 286 541
間宮(天池町) 482 444 491 935
間宮(川向町) 135 144 133 277
塚本 1,479 1,505 1,541 3,046
肥田 321 348 352 700
日守 117 128 131 259
新田 205 227 216 443
奴田場 43 46 40 86
鬢之沢 117 95 90 185
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 290 259 305 564
冷川 105 125 110 235
新幹線 295 300 290 590
函南 124 136 118 254
病院 37 15 23 38
城山 128 148 152 300
柿沢台 357 432 450 882
白道坂 193 219 233 452
中冷川 14 13 9 22
宝蔵台 246 240 270 510
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 525 481 491 972
ダイヤランド 1,171 868 952 1,820
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 171 130 126 256
ヒューマンヒルズ 101 92 101 193
エンブル 96 169 155 324
合計 17,004 17,399 18,264 35,663

外国人を含む