令和8年(2026年)7月公開分(通称町別)

更新日:2026年07月01日

ページID : 6528

令和8年(2026年)6月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 628 715 726 1,441
仁田(駅前) 649 647 711 1,358
仁田(平井原) 716 735 844 1,579
大土肥 701 735 819 1,554
柏谷 2,097 2,341 2,418 4,759
畑毛 620 668 624 1,292
平井 1,345 1,402 1,457 2,859
丹那 171 196 196 392
84 95 103 198
軽井沢 44 55 54 109
田代 51 61 61 122
桑原 278 305 298 603
大竹 255 228 265 493
上沢 787 840 908 1,748
間宮(下町) 660 700 765 1,465
間宮(中町) 465 455 488 943
間宮(上町) 137 131 136 267
間宮(宮川町) 234 194 256 450
間宮(四ツ街道) 276 259 287 546
間宮(天池町) 483 445 489 934
間宮(川向町) 135 146 134 280
塚本 1,483 1,502 1,541 3,043
肥田 321 348 352 700
日守 117 128 131 259
新田 205 227 215 442
奴田場 43 46 40 86
鬢之沢 116 95 89 184
細沢 10 12 8 20
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 288 258 302 560
冷川 105 123 110 233
新幹線 295 298 290 588
函南 124 136 119 255
病院 35 14 22 36
城山 128 148 152 300
柿沢台 356 429 450 879
白道坂 193 218 233 451
中冷川 14 13 9 22
宝蔵台 247 240 270 510
冷川団地 24 16 19 35
パサディナ 521 479 488 967
ダイヤランド 1,175 869 962 1,831
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 172 130 128 258
ヒューマンヒルズ 100 90 99 189
エンブル 96 168 155 323
合計 17,012 17,373 18,259 35,632

外国人を含む