令和8年(2026年)8月公開分(通称町別)
令和8年(2026年)7月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 634 | 719 | 733 | 1,452 |
| 仁田(駅前) | 648 | 642 | 708 | 1,350 |
| 仁田(平井原) | 728 | 734 | 853 | 1,587 |
| 大土肥 | 700 | 737 | 819 | 1,556 |
| 柏谷 | 2,096 | 2,339 | 2,412 | 4,751 |
| 畑毛 | 619 | 668 | 623 | 1,291 |
| 平井 | 1,341 | 1,402 | 1,454 | 2,856 |
| 丹那 | 172 | 196 | 196 | 392 |
| 畑 | 84 | 94 | 102 | 196 |
| 軽井沢 | 44 | 55 | 54 | 109 |
| 田代 | 50 | 60 | 60 | 120 |
| 桑原 | 278 | 305 | 299 | 604 |
| 大竹 | 255 | 229 | 265 | 494 |
| 上沢 | 785 | 838 | 906 | 1,744 |
| 間宮(下町) | 661 | 701 | 763 | 1,464 |
| 間宮(中町) | 462 | 456 | 487 | 943 |
| 間宮(上町) | 136 | 128 | 135 | 263 |
| 間宮(宮川町) | 235 | 192 | 257 | 449 |
| 間宮(四ツ街道) | 277 | 259 | 285 | 544 |
| 間宮(天池町) | 489 | 452 | 493 | 945 |
| 間宮(川向町) | 138 | 147 | 136 | 283 |
| 塚本 | 1,482 | 1,501 | 1,535 | 3,036 |
| 肥田 | 322 | 353 | 353 | 706 |
| 日守 | 118 | 129 | 131 | 260 |
| 新田 | 205 | 227 | 216 | 443 |
| 奴田場 | 43 | 46 | 40 | 86 |
| 鬢之沢 | 114 | 93 | 88 | 181 |
| 細沢 | 10 | 12 | 8 | 20 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 287 | 255 | 300 | 555 |
| 冷川 | 105 | 123 | 110 | 233 |
| 新幹線 | 295 | 297 | 292 | 589 |
| 函南 | 126 | 137 | 121 | 258 |
| 病院 | 35 | 14 | 22 | 36 |
| 城山 | 129 | 148 | 152 | 300 |
| 柿沢台 | 357 | 427 | 450 | 877 |
| 白道坂 | 189 | 218 | 228 | 446 |
| 中冷川 | 14 | 13 | 9 | 22 |
| 宝蔵台 | 246 | 241 | 270 | 511 |
| 冷川団地 | 24 | 16 | 19 | 35 |
| パサディナ | 521 | 479 | 487 | 966 |
| ダイヤランド | 1,174 | 868 | 963 | 1,831 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 173 | 132 | 126 | 258 |
| ヒューマンヒルズ | 100 | 89 | 100 | 189 |
| エンブル | 96 | 168 | 155 | 323 |
| 合計 | 17,025 | 17,372 | 18,251 | 35,623 |
外国人を含む




更新日:2026年08月07日