過去の選挙執行状況

更新日:2024年07月16日

ページID : 3612

函南町における過去の選挙執行状況は次のとおりです。

衆議院議員選挙投票状況

衆議院議員選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和55年6月22日 9,122 9,622 18,744
昭和58年12月18日 9,988 10,615 20,603
昭和61年7月6日 10,607 11,368 21,975
平成2年2月18日 11,702 12,493 24,195
平成5年7月18日 12,732 13,743 26,475
平成8年10月20日 13,899 14,920 28,819
平成12年6月25日 14,583 15,565 30,148
平成15年11月9日 14,949 15,887 30,836
平成17年9月11日 15,114 15,964 31,078
平成21年8月30日 15,406 16,302 31,708
平成24年12月16日 15,321 16,342 31,663
平成26年12月14日 15,327 16,364 31,691
平成29年10月22日 15,635 16,546 32,181
令和3年10月31日 15,453 16,279 31,732
衆議院議員選挙投票者数
執行年月日
昭和55年6月22日 7,629 8,235 15,864
昭和58年12月18日 7,552 7,884 15,436
昭和61年7月6日 7,976 8,682 16,658
平成2年2月18日 8,899 9,687 18,586
平成5年7月18日 8,636 9,344 17,980
平成8年10月20日 8,227 8,904 17,131
平成12年6月25日 9,439 10,222 19,661
平成15年11月9日 9,391 10,150 19,541
平成17年9月11日 10,074 10,962 21,036
平成21年8月30日 10,554 11,338 21,892
平成24年12月16日 9,251 9,742 18,993
平成26年12月14日 8,428 8,770 17,198
平成29年10月22日 8,741 9,306 18,047
令和3年10月31日 8,423 8,970 17,393
衆議院議員選挙投票率
執行年月日
昭和55年6月22日 83.63% 85.59% 84.64%
昭和58年12月18日 75.61% 74.27% 74.92%
昭和61年7月6日 75.20% 76.37% 75.80%
平成2年2月18日 76.05% 77.54% 76.82%
平成5年7月18日 67.83% 67.99% 67.91%
平成8年10月20日 59.19% 59.68% 59.44%
平成12年6月25日 64.73% 65.67% 65.21%
平成15年11月9日 62.82% 63.89% 63.37%
平成17年9月11日 66.65% 68.67% 67.69%
平成21年8月30日 68.51% 69.55% 69.04%
平成24年12月16日 60.38% 59.61% 59.98%
平成26年12月14日 54.99% 53.59% 54.27%
平成29年10月22日 55.91% 56.24% 56.08%
令和3年10月31日 54.51% 55.10% 54.81%

参議院議員選挙投票状況

参議院議員選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和55年6月22日 9,122 9,622 18,744
昭和58年6月26日 9,803 10,409 20,212
昭和61年7月6日 10,607 11,368 21,975
平成1年7月23日 11,476 12,269 23,745
平成4年7月26日 12,509 13,389 25,898
平成7年7月23日 13,564 14,554 28,118
平成10年7月12日 14,271 15,296 29,567
平成13年7月29日 14,703 15,688 30,391
平成16年7月11日 15,036 15,914 30,950
平成19年7月29日 15,299 16,219 31,518
平成22年7月11日 15,388 16,308 31,696
平成25年7月21日 15,325 16,339 31,664
平成28年7月10日 15,687 16,704 32,391
令和元年7月21日 15,546 16,366 31,912
令和3年10月24日(補欠選挙) 15,483 16,292 31,775
令和4年7月10日 15,426 16,265 31,691
参議院議員選挙投票者数
執行年月日
昭和55年6月22日 7,626 8,230 15,856
昭和58年6月26日 6,352 6,710 13,062
昭和61年7月6日 7,975 8,681 16,656
平成1年7月23日 7,834 8,544 16,378
平成4年7月26日 5,790 6,025 11,815
平成7年7月23日 5,752 5,860 11,612
平成10年7月12日 7,835 8,361 16,196
平成13年7月29日 8,423 9,138 17,561
平成16年7月11日 8,606 9,174 17,780
平成19年7月29日 8,603 8,995 17,598
平成22年7月11日 8,667 9,066 17,733
平成25年7月21日 7,696 7,955 15,651
平成28年7月10日 8,523 8,940 17,463
令和元年7月21日 7,336 7,535 14,871
令和3年10月24日(補欠選挙) 6,720 7,159 13,879
令和4年7月10日 7,671 8,065 15,736
参議院議員選挙投票率
執行年月日
昭和55年6月22日 83.60% 85.53% 84.59%
昭和58年6月26日 64.80% 64.46% 64.62%
昭和61年7月6日 75.19% 76.36% 75.80%
平成1年7月23日 68.26% 69.64% 68.97%
平成4年7月26日 46.29% 45.00% 45.62%
平成7年7月23日 42.41% 40.26% 41.30%
平成10年7月12日 54.90% 54.66% 54.78%
平成13年7月29日 57.29% 58.25% 57.78%
平成16年7月11日 57.24% 57.65% 57.45%
平成19年7月29日 56.23% 55.46% 55.83%
平成22年7月11日 56.32% 55.59% 55.95%
平成25年7月21日 50.22% 48.69% 49.43%
平成28年7月10日 54.33% 53.52% 53.91%
令和元年7月21日 47.19% 46.04% 46.60%
令和3年10月24日(補欠選挙) 43.40% 43.94% 43.68%
令和4年7月10日 49.73% 49.58% 49.65%

県知事選挙投票状況

県知事選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和57年6月27日 9,445 9,982 19,427
昭和61年6月22日 10,433 11,181 21,614
平成2年6月17日 11,807 12,562 24,369
平成5年8月1日 12,708 13,726 26,434
平成9年7月6日 13,739 14,750 28,489
平成13年7月29日 14,482 15,478 29,960
平成17年7月24日 14,905 15,747 30,652
平成21年7月5日 15,170 16,054 31,224
平成25年6月16日 15,095 16,127 31,222
平成29年6月25日 15,426 16,373 31,799
令和3年6月20日 15,318 16,123 31,441
令和6年5月26日 14,981 15,874 30,855
県知事選挙投票者数
執行年月日
昭和57年6月27日 5,071 5,407 10,478
昭和61年6月22日 5,092 5,661 10,753
平成2年6月17日 4,457 4,773 9,230
平成5年8月1日 3,940 4,023 7,963
平成9年7月6日 5,033 5,282 10,315
平成13年7月29日 8,403 9,124 17,527
平成17年7月24日 5,780 6,252 12,032
平成21年7月5日 8,996 9,653 18,649
平成25年6月16日 7,224 7,852 15,076
平成29年6月25日 6,438 6,944 13,382
令和3年6月20日 7,641 8,141 15,782
令和6年5月26日 7,157 7,653 14,810
県知事選挙投票率
執行年月日
昭和57年6月27日 53.69% 54.17% 53.94%
昭和61年6月22日 48.81% 50.63% 49.75%
平成2年6月17日 37.75% 38.00% 37.88%
平成5年8月1日 31.00% 29.31% 30.12%
平成9年7月6日 36.63% 35.81% 36.21%
平成13年7月29日 58.02% 58.95% 58.50%
平成17年7月24日 38.78% 39.70% 39.25%
平成21年7月5日 59.30% 60.13% 59.73%
平成25年6月16日 47.86% 48.69% 48.29%
平成29年6月25日 41.73% 42.41% 42.08%
令和3年6月20日 50.20% 50.99% 50.60%
令和6年5月26日 47.77% 48.21% 48.00%

県議会議員選挙投票状況

県議会議員選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和58年4月10日 9,752 10,347 20,099
昭和62年4月12日 10,730 11,525 22,255
平成3年4月7日 11,992 12,797 24,789
平成7年4月9日 13,182 14,174 27,356
平成11年4月11日 14,210 15,162 29,372
平成15年4月13日 14,621 15,561 30,182
平成19年4月8日 15,063 15,971 31,034
平成23年4月10日 15,121 16,048 31,169
平成27年4月12日 15,111 16,138 31,249
平成30年3月25日
(補欠選挙)
15,408 16,305 31,713
平成31年4月7日 15,350 16,174 31,524
令和5年4月9日 15,113 15,956 31,069
県議会議員選挙投票者数
執行年月日
昭和58年4月10日 7,038 7,640 14,678
昭和62年4月12日 無投票 無投票 無投票
平成3年4月7日 7,908 8,800 16,708
平成7年4月9日 6,729 7,364 14,093
平成11年4月11日 7,727 8,466 16,193
平成15年4月13日 7,661 8,493 16,154
平成19年4月8日 8,397 9,544 17,941
平成23年4月10日 7,825 8,592 16,417
平成27年4月12日 6,660 7,153 13,813
平成30年3月25日
(補欠選挙)
7,119 7,707 14,826
平成31年4月7日 6,251 6,597 12,848
令和5年4月9日 5,909 6,298 12,207
県議会議員選挙投票率
執行年月日
昭和58年4月10日 72.17% 73.84% 73.03%
昭和62年4月12日 無投票 無投票 無投票
平成3年4月7日 65.77% 68.77% 67.40%
平成7年4月9日 51.05% 51.95% 51.52%
平成11年4月11日 54.38% 55.84% 55.13%
平成15年4月13日 52.40% 54.58% 53.52%
平成19年4月8日 55.75% 59.76% 57.81%
平成23年4月10日 51.75% 53.54% 52.67%
平成27年4月12日 44.07% 44.32% 44.20%
平成30年3月25日
(補欠選挙)
46.20% 47.27% 46.75%
平成31年4月7日 40.72% 40.79% 40.76%
令和5年4月9日 39.10% 39.47% 39.29%

町長選挙投票状況

町長選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和57年3月28日 9,466 10,049 19,515
昭和61年3月23日 10,514 11,255 21,769
平成2年3月25日 11,778 12,546 24,324
平成6年3月27日 12,786 13,775 26,561
平成10年3月22日 14,032 15,030 29,062
平成14年3月24日 14,816 15,778 30,594
平成18年3月26日 14,958 15,838 30,796
平成22年3月28日 15,202 16,110 31,312
平成26年3月23日 15,376 16,382 31,758
平成30年3月25日 15,405 16,302 31,707
令和4年3月27日 15,291 16,106 31,397
町長選挙投票者数
執行年月日
昭和57年3月28日 7,830 8,648 16,478
昭和61年3月23日 無投票 無投票 無投票
平成2年3月25日 無投票 無投票 無投票
平成6年3月27日 8,709 9,957 18,666
平成10年3月22日 7,136 7,972 15,108
平成14年3月24日 無投票 無投票 無投票
平成18年3月26日 7,832 8,866 16,698
平成22年3月28日 8,023 9,007 17,030
平成26年3月23日 無投票 無投票 無投票
平成30年3月25日 7,110 7,699 14,809
令和4年3月27日 5,576 6,005 11,581
町長選挙投票率
執行年月日
昭和57年3月28日 82.72% 86.06% 84.44%
昭和61年3月23日 無投票 無投票 無投票
平成2年3月25日 無投票 無投票 無投票
平成6年3月27日 68.11% 72.28% 70.28%
平成10年3月22日 50.86% 53.04% 51.99%
平成14年3月24日 無投票 無投票 無投票
平成18年3月26日 52.36% 55.98% 54.22%
平成22年3月28日 52.78% 55.91% 54.39%
平成26年3月23日 無投票 無投票 無投票
平成30年3月25日 46.15% 47.23% 46.71%
令和4年3月27日 36.47% 37.28% 36.89%

町議会議員選挙投票状況

町議会議員選挙選挙当日有権者数
執行年月日
昭和58年4月24日 9,668 10,240 19,908
昭和62年4月26日 10,568 11,411 21,979
平成3年4月21日 11,981 12,800 24,781
平成7年4月23日 13,186 14,199 27,385
平成11年4月25日 14,162 15,140 29,302
平成15年4月27日 14,627 15,572 30,199
平成19年4月22日 15,059 15,950 31,009
平成23年4月24日 15,115 16,021 31,136
平成27年4月26日 15,112 16,122 31,234
平成30年3月25日
(補欠選挙)
15,405 16,302 31,707
平成31年4月21日 15,330 16,167 31,497
令和5年4月23日 15,110 15,954 31,064
町議会議員選挙投票者数
執行年月日
昭和58年4月24日 8,429 9,303 17,732
昭和62年4月26日 8,670 9,699 18,369
平成3年4月21日 8,794 10,013 18,807
平成7年4月23日 8,349 9,356 17,705
平成11年4月25日 9,276 10,553 19,829
平成15年4月27日 8,982 10,225 19,207
平成19年4月22日 7,519 8,290 15,809
平成23年4月24日 7,945 8,806 16,751
平成27年4月26日 7,325 8,149 15,474
平成30年3月25日
(補欠選挙)
7,107 7,697 14,804
平成31年4月21日 6,864 7,448 14,312
令和5年4月23日 5,864 6,399 12,263
町議会議員選挙投票率
執行年月日
昭和58年4月24日 87.18% 90.85% 89.07%
昭和62年4月26日 82.04% 85.00% 83.58%
平成3年4月21日 73.40% 78.23% 75.89%
平成7年4月23日 63.32% 65.89% 64.65%
平成11年4月25日 65.50% 69.70% 67.67%
平成15年4月27日 61.41% 65.66% 63.60%
平成19年4月22日 57.25% 60.76% 59.06%
平成23年4月24日 52.56% 54.97% 53.80%
平成27年4月26日 48.47% 50.55% 49.54%
平成30年3月25日
(補欠選挙)
46.13% 47.22% 46.69%
平成31年4月21日 44.77% 46.07% 45.44%
令和5年4月23日 38.81% 40.11% 39.48%

農業委員会委員選挙投票状況

農業委員会委員選挙選挙当日有権者数
執行年月日
平成11年7月11日 1,203 951 2,154
農業委員会委員選挙投票者数
執行年月日
平成11年7月11日 1,027 795 1,822
農業委員会委員選挙投票率
執行年月日
平成11年7月11日 85.37% 83.60% 84.59%

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 総務課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8103
ファックス番号:055-978-1197
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?