令和元年度決算 目的税充当状況
都市計画税
都市計画法に基づいて実施する事業に要する費用に充当するため、市街化区域内の土地、家屋に課税されるものです。
区分 | 事業費 | 内訳 (都市計画税) |
内訳 (一般財源) |
内訳 (国・県補助金) |
内訳 (地方債) |
内訳 (基金繰入金) |
---|---|---|---|---|---|---|
街路整備事業 | 56千円 | 56千円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
公園整備事業 | 2,656千円 | 2,656千円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
下水道特別会計繰出事業 | 431,188千円 | 160,901千円 | 270,287千円 | 0円 | 0円 | 0円 |
都市計画事業地方債償還額 | 53,085千円 | 53,085千円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 486,985千円 | 216,698千円 | 270,287千円 | 0円 | 0円 | 0円 |
入湯税
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充当するため、入湯客に課税されるものです。
区分 | 事業費 | 内訳 (入湯税) |
内訳 (一般財源) |
内訳 (国・県補助金) |
内訳 (その他) |
---|---|---|---|---|---|
山林火災用小型動力ポンプ付積載車購入費 | 11,418千円 | 967千円 | 2,839千円 | 3,806千円 | 3,806千円 |
道の駅整備事業費償還金 | 66,720千円 | 16,952千円 | 49,773千円 | 0円 | 0円 |
観光振興(観光協会補助事業) | 7,000千円 | 1,794千円 | 5,206千円 | 0円 | 0円 |
伊豆半島ジオパーク推進協議会負担金 | 2,892千円 | 735千円 | 2,157千円 | 0円 | 0円 |
一般社団法人 美しい伊豆創造センター負担金 | 2,963千円 | 753千円 | 1,940千円 | 0円 | 0円 |
合計 | 90,993千円 | 21,201千円 | 61,915千円 | 3,806千円 | 3,806千円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日