令和6年度 予算
令和6年第1回(3月)函南町議会定例会において、令和6年度の一般会計と特別会計の予算が議決されましたので、次のとおり公表します。
区 分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般会計 | 12,474,000千円 | 13,728,000千円 | 1,254,000千円 | 10.1% |
2 | 特別会計 | 7,961,075千円 | 7,908,029千円 | -53,046千円 | -0.7% |
(1)土地取得特別会計 | 20,367千円 | 1千円 | -20,366千円 | -99.9% | |
(2)国民健康保険特別会計 | 4,104,000千円 | 4,032,740千円 | -71,260千円 | -1.7% | |
(3)後期高齢者医療特別会計 | 573,982千円 | 634,312千円 | 60,330千円 | 10.5% | |
(4)介護保険特別会計 | 3,261,570千円 | 3,239,820千円 | -21,750千円 | -0.7% | |
(5)平井財産区特別会計 | 1,155千円 | 1,155千円 | 0千円 | 0.0% | |
(6)上沢財産区特別会計 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% | |
3 | 公営企業会計 | 3,141,828千円 | 3,234,917千円 | 93,089千円 | 3.0% |
(1)下水道事業特別会計 | 1,695,411千円 | 1,790,766千円 | 95,355千円 | 5.6% | |
(2)農業集落排水事業特別会計 | 17,521千円 | 15,750千円 | -1,771千円 | -10.1% | |
(3)上水道事業特別会計 | 1,221,239千円 | 1,210,494千円 | -10,745千円 | -0.9% | |
(4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 6,853千円 | 5,987千円 | -866千円 | -12.6% | |
(5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 27,304千円 | 29,950千円 | 2,646千円 | 9.7% | |
(6)東部簡易水道特別会計 | 173,500千円 | 181,970千円 | 8,470千円 | 4.9% | |
合 計 | 23,576,903千円 | 24,870,946千円 | 1,294,043千円 | 5.5% |
予算書
予算書は庁舎1階東側の情報開示コーナーにおいても公表しています。
予算概要
附属資料
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月25日