JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年度版)
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
函南町公式ホームページドメイン(https://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html)配下ページより、以下の方法で選出しています。
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/index.html |
2 | 函南町における過去の選挙執行状況について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1001/5/43.html |
3 | 函南町高齢者安心地域ネットワーク | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1009/2/4/973.html |
4 | 「ぴったりサービス」による電子申請(オンライン申請) | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1004/1061.html |
5 | 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1009/2/3/617.html |
6 | 都市計画課の各種申請書等について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1012/1125.html |
7 | 生活に困っているときは | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1009/5/646.html |
8 | 休日・夜間の戸籍の届出について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/2/3/517.html |
9 | 交通規制情報(肥田地区 令和6年1月下旬~) | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1014/1/4069.html |
10 | 函南町立中学校外国語指導助手派遣業務委託公募型プロポーザルに関する質疑回答 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1016/3/3874.html |
11 | 平成25年度(2013年) 5歳刻み | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/3/1/1/1/1/3885.html |
12 | 指定地域密着型(介護予防)サービス・指定居宅介護支援・指定介護予防支援基準条例・規則等 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1009/2/3/1171.html |
13 | 耐震シェルターと防災ベッドの設置に対する補助金のご案内 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1012/689.html |
14 | 産後ケア事業 「ママお助け隊参上」のご案内 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1008/5/1090.html |
15 | 令和5年度子育て世帯への5万円給付について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1009/5/3958.html |
16 | 令和3年(2021年)度 人口・世帯数一覧表 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/3/1/1/8/2/885.html |
17 | 函南町橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1011/1/676.html |
18 | 学校教育課 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1016/771.html |
19 | 子育て世代包括支援センター「Helloあかちゃんおひさまルーム」のご案内 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1008/5/397.html |
20 | 交通規制情報(冷川地区) | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1014/1/1026.html |
21 | 函南町文化センターへのアクセス | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1017/4/1142.html |
22 | 函南町森林整備計画書 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1013/4/750.html |
23 | 函南町営住宅長寿命化計画 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1003/2/1357.html |
24 | 函南町酪農・肉用牛生産近代化計画について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1013/4/1185.html |
25 | 監査の種類について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1019/846.html |
26 | 函南町文化協会 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1017/4/797.html |
27 | 函南町公共施設個別施設計画 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1003/2/181.html |
28 | 議会事務局 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1018/840.html |
29 | 出生届 | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/2/3/328.html |
30 | 各投票区の選挙人名簿登録者数について | https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1001/5/406.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新日:2024年05月27日