選挙人名簿
選挙人名簿とは、住民基本台帳に記載されている人のうち、選挙権のある人を登録してある名簿です。
選挙権のある人でも、この名簿に登録されていなければ選挙のときに投票することはできません。
名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。
- 定時登録
年4回(3月、6月、9月、12月)登録資格を有する人を登録します。 - 選挙時登録
選挙を行う場合において、選挙の告示日(公示日)の前日に登録します。
それぞれ、登録されると死亡または転出(転出した日から4ヶ月間は抹消されません)しない限り永久に名簿に登録されています。
各投票区の選挙人名簿登録者数は下記のとおりです。
調査期日 | 令和6年12月2日登録 | 令和7年3月3日登録 | 増減比較 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票区 | 行政区 | 名簿登録者数 | 名簿登録者数 | 名簿登録者数 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 仁田・塚本ほか | 1,813 | 2,046 | 3,859 | 1,811 | 2,037 | 3,848 | -2 | -9 | -11 |
2 | 柏谷・城山 | 2,091 | 2,199 | 4,290 | 2,079 | 2,200 | 4,279 | -12 | 1 | -11 |
3 | 丹那・畑ほか | 287 | 295 | 582 | 286 | 293 | 579 | -1 | -2 | -3 |
4 | 桑原・大竹ほか | 874 | 919 | 1,793 | 867 | 907 | 1,774 | -7 | -12 | -19 |
5 | 間宮 | 1,987 | 2,171 | 4,158 | 1,982 | 2,160 | 4,142 | -5 | -11 | -16 |
6 | 塚本・肥田ほか | 1,830 | 1,822 | 3,652 | 1,823 | 1,818 | 3,641 | -7 | -4 | -11 |
7 | 畑毛・柿沢台ほか | 1,391 | 1,389 | 2,780 | 1,384 | 1,386 | 2,770 | -7 | -3 | -10 |
8 | 軽井沢・田代ほか | 192 | 182 | 374 | 189 | 184 | 373 | -3 | 2 | -1 |
9 | 上沢・パサディナほか | 1,449 | 1,577 | 3,026 | 1,449 | 1,564 | 3,013 | 0 | -13 | -13 |
10 | 大土肥・八ツ溝 | 886 | 975 | 1,861 | 880 | 976 | 1,856 | -6 | 1 | -5 |
11 | 平井・エンブルタウンほか | 1,286 | 1,352 | 2,638 | 1,283 | 1,358 | 2,641 | -3 | 6 | 3 |
12 | ダイヤランド エメラルドほか |
976 | 1,041 | 2,017 | 965 | 1,039 | 2,004 | -11 | -2 | -13 |
合計 | 15,062 | 15,968 | 31,030 | 14,998 | 15,922 | 30,920 | -64 | -46 | -110 |
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2025年03月03日