令和4年度決算状況
令和5年第3回(9月)函南町議会定例会において、令和4年度の一般会計及び特別会計の決算が認定されましたので、次のとおり公表します。
決算の詳細につきましては、以下の資料よりご確認いただけます(データ容量が大きいため、閲覧の際はご注意ください)。なお、庁舎1階東側の情報開示コーナーにおいても公表しています。
区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一般会計 | 歳入 | 14,602,178千円 | 14,063,901千円 | -538,277千円 | -3.7% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 13,930,469千円 | 13,350,823千円 | -579,646千円 | -4.2% | |||||||||||||||||||||||||
2 特別会計 | 歳入 | 7,862,709千円 | 7,913,043千円 | 50,334千円 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 7,751,182千円 | 7,650,149千円 | -101,033千円 | -1.3% | |||||||||||||||||||||||||
(1)土地取得特別会計 | 歳入 | 19,753千円 | 20,712千円 | 959千円 | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 19,753千円 | 20,712千円 | 959千円 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||
(2)国民健康保険特別会計 | 歳入 | 4,102,377千円 | 4,143,211千円 | 40,834千円 | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 4,051,419千円 | 4,042,415千円 | -9,004千円 | -0.2% | |||||||||||||||||||||||||
(3)後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 508,589千円 | 551,912千円 | 43,323千円 | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 508,348千円 | 551,697千円 | 43,349千円 | 8.5% | |||||||||||||||||||||||||
(4)介護保険特別会計 | 歳入 | 3,230,836千円 | 3,196,057千円 | -34,779千円 | -1.1% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 3,170,507千円 | 3,034,173千円 | -136,334千円 | -4.3% | |||||||||||||||||||||||||
(5)平井財産区特別会計 | 歳入 | 1,154千円 | 1,152千円 | -2千円 | -0.2% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 1,154千円 | 1,152千円 | -2千円 | -0.2% | |||||||||||||||||||||||||
(6)上沢財産区特別会計 | 歳入 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | |||||||||||||||||||||||||
歳出 | 1千円 | 1千円 | 0千円 |
区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 公営企業会計 | 収益的 | 収入 | 1,740,983千円 | 1,694,693千円 | -46,290千円 | -2.7% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 1,574,768千円 | 1,577,497千円 | 2,729千円 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 491,404千円 | 512,337千円 | 20,933千円 | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 1,020,807千円 | 1,076,912千円 | 56,105千円 | 5.5% | |||||||||||||||||||||||||
(1)下水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 960,085千円 | 912,390千円 | -47,695千円 | -5.0% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 887,224千円 | 897,556千円 | 10,332千円 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 383,269千円 | 322,593千円 | -60,676千円 | -15.8% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 691,853千円 | 585,823千円 | -106,030千円 | -15.3% | |||||||||||||||||||||||||
(2)農業集落排水事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 12,245千円 | 12,830千円 | 585千円 | 4.8% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 12,266千円 | 11,942千円 | -324千円 | -2.6% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 1,891千円 | 2,244千円 | 353千円 | 18.7% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 3,623千円 | 3,711千円 | 88千円 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||
(3)上水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 606,204千円 | 610,625千円 | 4,421千円 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 512,208千円 | 509,198千円 | -3,010千円 | -0.6% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 106,244千円 | 185,300千円 | 79,056千円 | 74.4% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 306,183千円 | 463,010千円 | 156,827千円 | 51.2% | |||||||||||||||||||||||||
(4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 8,016千円 | 7,698千円 | -318千円 | -4.0% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 5,713千円 | 4,153千円 | -1,560千円 | -27.3% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 531千円 | 572千円 | 41千円 | 7.7% | |||||||||||||||||||||||||
(5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 23,675千円 | 22,032千円 | -1,643千円 | -6.9% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 24,722千円 | 24,052千円 | -670千円 | -2.7% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 0千円 | 2,200千円 | 2,200千円 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 1,252千円 | 3,675千円 | 2,423千円 | 193.5% | |||||||||||||||||||||||||
(6)東部簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 130,759千円 | 129,118千円 | -1,641千円 | -1.3% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 132,636千円 | 130,596千円 | -2,040千円 | -1.5% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 17,364千円 | 20,120千円 | 2,756千円 | 15.9% |
※表示単位未満の金額を四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
決算書
土地取得特別会計 決算書 (PDFファイル: 530.2KB)
国民健康保険特別会計 決算書 (PDFファイル: 3.0MB)
後期高齢者医療特別会計 決算書 (PDFファイル: 713.7KB)
平井財産区特別会計 決算書 (PDFファイル: 428.2KB)
上沢財産区特別会計 決算書 (PDFファイル: 332.9KB)
下水道事業特別会計 決算書 (PDFファイル: 775.5KB)
農業集落排水事業特別会計 決算書 (PDFファイル: 548.1KB)
上水道事業特別会計 決算書 (PDFファイル: 645.1KB)
畑、丹那簡易水道特別会計 決算書 (PDFファイル: 544.0KB)
田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 決算書 (PDFファイル: 591.2KB)
東部簡易水道特別会計 決算書 (PDFファイル: 568.0KB)
決算の概要
決算報告書(決算概要) (PDFファイル: 609.7KB)
附属資料
主要な施策の成果と予算執行状況報告書 (PDFファイル: 11.4MB)
健全化判断比率及び資金不足比率
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月08日