令和5年度決算状況
令和6年第3回(9月)函南町議会定例会において、令和5年度の一般会計及び特別会計の決算が認定されましたので、次のとおり公表します。
決算の詳細につきましては、以下の資料よりご確認いただけます(データ容量が大きいため、閲覧の際はご注意ください)。なお、庁舎1階東側の情報開示コーナーにおいても公表しています。
区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 一般会計 | 歳入 | 14,063,901千円 | 14,190,040千円 | 126,139千円 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 13,350,823千円 | 13,636,032千円 | 285,209千円 | 2.1% | |||||||||||||||||||||||||
2 特別会計 | 歳入 | 7,913,043千円 | 8,123,250千円 | 210,207千円 | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 7,650,149千円 | 8,006,596千円 | 356,447千円 | 4.7% | |||||||||||||||||||||||||
(1)土地取得特別会計 | 歳入 | 20,712千円 | 20,375千円 | -337千円 | -1.6% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 20,712千円 | 20,375千円 | -337千円 | -1.6% | |||||||||||||||||||||||||
(2)国民健康保険特別会計 | 歳入 | 4,143,211千円 | 4,169,057千円 | 25,846千円 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 4,042,415千円 | 4,131,302千円 | 88,887千円 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||
(3)後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 551,912千円 | 565,087千円 | 13,175千円 | 2.4% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 551,697千円 | 563,990千円 | 12,293千円 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||
(4)介護保険特別会計 | 歳入 | 3,196,057千円 | 3,367,577千円 | 171,520千円 | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 3,034,173千円 | 3,289,775千円 | 255,602千円 | 8.4% | |||||||||||||||||||||||||
(5)平井財産区特別会計 | 歳入 | 1,152千円 | 1,154千円 | 2千円 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
歳出 | 1,152千円 | 1,154千円 | 2千円 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||
(6)上沢財産区特別会計 | 歳入 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | |||||||||||||||||||||||||
歳出 | 1千円 | 1千円 | 0千円 |
区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 公営企業会計 | 収益的 | 収入 | 1,694,693千円 | 1,728,389千円 | 33,696千円 | 2.0% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 1,577,497千円 | 1,597,432千円 | 19,935千円 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 512,337千円 | 1,232,181千円 | 719,844千円 | 140.5% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 1,076,912千円 | 1,792,450千円 | 715,538千円 | 66.4% | |||||||||||||||||||||||||
(1)下水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 912,390千円 | 913,460千円 | 1,070千円 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 897,556千円 | 924,247千円 | 26,691千円 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 322,593千円 | 459,499千円 | 136,906千円 | 42.4% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 585,823千円 | 724,898千円 | 139,075千円 | 23.7% | |||||||||||||||||||||||||
(2)農業集落排水事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 12,830千円 | 13,266千円 | 436千円 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 11,942千円 | 13,388千円 | 1,446千円 | 12.1% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 2,244千円 | 2,371千円 | 127千円 | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 3,711千円 | 3,802千円 | 91千円 | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||
(3)上水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 610,625千円 | 647,892千円 | 37,267千円 | 6.1% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 509,198千円 | 508,184千円 | -1,014千円 | -0.2% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 185,300千円 | 740,711千円 | 555,411千円 | 299.7% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 463,010千円 | 1,030,280千円 | 567,270千円 | 122.5% | |||||||||||||||||||||||||
(4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 7,698千円 | 7,405千円 | -293千円 | -3.8% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 4,153千円 | 3,411千円 | -742千円 | -17.9% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 0千円 | 1,400千円 | 1,400千円 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 572千円 | 2,121千円 | 1,549千円 | 270.8% | |||||||||||||||||||||||||
(5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 22,032千円 | 20,588千円 | -1,444千円 | -6.6% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 24,052千円 | 21,143千円 | -2,909千円 | -12.1% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 2,200千円 | 1,000千円 | -1,200千円 | -54.5% | ||||||||||||||||||||||||
支出 | 3,675千円 | 2,150千円 | -1,525千円 | -41.5% | |||||||||||||||||||||||||
(6)東部簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 129,118千円 | 125,776千円 | -3,342千円 | -2.6% | |||||||||||||||||||||||
支出 | 130,596千円 | 127,059千円 | -3,537千円 | -2.7% | |||||||||||||||||||||||||
資本的 | 収入 | 0千円 | 27,200千円 | 27,200千円 | |||||||||||||||||||||||||
支出 | 20,120千円 | 29,199千円 | 9,079千円 | 45.1% |
※表示単位未満の金額を四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
決算書
決算の概要
附属資料
令和5年度主要な施策の成果と予算執行状況報告書 (PDFファイル: 12.3MB)
健全化判断比率及び資金不足比率
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年11月29日