令和6年度決算状況
令和7年第3回(9月)函南町議会定例会において、令和6年度の一般会計及び特別会計の決算が認定されましたので、次のとおり公表します。
決算の詳細につきましては、以下の資料よりご確認いただけます(データ容量が大きいため、閲覧の際はご注意ください)。なお、庁舎1階東側の情報開示コーナーにおいても公表しています。
| 区 分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計 | 歳入 | 14,190,040千円 | 15,478,363千円 | 1,288,323千円 | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 13,636,032千円 | 14,856,036千円 | 1,220,004千円 | 8.9% | |||||||||||||||||||||||||
| 2 特別会計 | 歳入 | 8,123,250千円 | 7,922,250千円 | -201,000千円 | -2.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 8,006,596千円 | 7,792,758千円 | -213,838千円 | -2.7% | |||||||||||||||||||||||||
| (1)土地取得特別会計 | 歳入 | 20,375千円 | 0千円 | -20,375千円 | -100% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 20,375千円 | 0千円 | -20,375千円 | -100% | |||||||||||||||||||||||||
| (2)国民健康保険特別会計 | 歳入 | 4,169,057千円 | 3,826,393千円 | -342,664千円 | -8.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 4,131,302千円 | 3,793,077千円 | -338,225千円 | -8.2% | |||||||||||||||||||||||||
| (3)後期高齢者医療特別会計 | 歳入 | 565,087千円 | 671,299千円 | 106,212千円 | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 563,990千円 | 669,230千円 | 105,240千円 | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||
| (4)介護保険特別会計 | 歳入 | 3,367,577千円 | 3,423,406千円 | 55,829千円 | 1.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 3,289,775千円 | 3,329,299千円 | 39,524千円 | 1.2% | |||||||||||||||||||||||||
| (5)平井財産区特別会計 | 歳入 | 1,154千円 | 1,151千円 | -3千円 | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 1,154千円 | 1,151千円 | -3千円 | -0.3% | |||||||||||||||||||||||||
| (6)上沢財産区特別会計 | 歳入 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | |||||||||||||||||||||||||
| 歳出 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 公営企業会計 | 収益的 | 収入 | 1,728,389千円 | 1,744,399千円 | 16,010千円 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 1,597,432千円 | 1,729,076千円 | 131,644千円 | 8.2% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 1,232,181千円 | 810,515千円 | -421,666千円 | -34.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 1,792,450千円 | 1,338,054千円 | -454,396千円 | -25.4% | |||||||||||||||||||||||||
| (1)下水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 913,460千円 | 964,207千円 | 50,747千円 | 5.6% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 924,247千円 | 970,601千円 | 46,354千円 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 459,499千円 | 359,815千円 | -99,684千円 | -21.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 724,898千円 | 676,641千円 | -48,257千円 | -6.7% | |||||||||||||||||||||||||
| (2)農業集落排水事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 13,266千円 | 11,863千円 | -1,403千円 | -10.6% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 13,388千円 | 10,925千円 | -2,463千円 | -18.4% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 2,371千円 | 2,000千円 | -371千円 | -15.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 3,802千円 | 3,711千円 | -91千円 | -2.4% | |||||||||||||||||||||||||
| (3)上水道事業特別会計 | 収益的 | 収入 | 647,892千円 | 612,367千円 | -35,525千円 | -5.5% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 508,184千円 | 593,235千円 | 85,051千円 | 16.7% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 740,711千円 | 409,200千円 | -331,511千円 | -44.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 1,030,280千円 | 612,503千円 | -417,777千円 | -40.5% | |||||||||||||||||||||||||
| (4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 7,405千円 | 6,892千円 | -513千円 | -6.9% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 3,411千円 | 3,387千円 | -24千円 | -0.7% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 1,400千円 | 0千円 | -1,400千円 | -100% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 2,121千円 | 636千円 | -1,485千円 | -70.0% | |||||||||||||||||||||||||
| (5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 20,588千円 | 20,941千円 | 353千円 | 1.7% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 21,143千円 | 20,414千円 | -729千円 | -3.4% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 1,000千円 | 1,000千円 | 0千円 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 2,150千円 | 1,910千円 | -240千円 | -11.2% | |||||||||||||||||||||||||
| (6)東部簡易水道特別会計 | 収益的 | 収入 | 125,776千円 | 128,130千円 | 2,354千円 | 1.9% | |||||||||||||||||||||||
| 支出 | 127,059千円 | 130,515千円 | 3,456千円 | 2.7% | |||||||||||||||||||||||||
| 資本的 | 収入 | 27,200千円 | 38,500千円 | 11,300千円 | 41.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 支出 | 29,199千円 | 42,653千円 | 13,454千円 | 46.1% | |||||||||||||||||||||||||
※表示単位未満の金額を四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
決算書
決算の概要
附属資料
令和6年度主要な施策の成果と予算執行状況報告書 (PDFファイル: 9.7MB)
健全化判断比率及び資金不足比率
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。




更新日:2024年12月10日