令和7年度 予算
令和7年第1回(3月)函南町議会定例会において、令和7年度の一般会計と特別会計の予算が議決されましたので、次のとおり公表します。
区 分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般会計 | 13,728,000千円 | 14,541,000千円 | 813,000千円 | 5.9% |
2 | 特別会計 | 7,908,029千円 | 8,052,761千円 | 144,732千円 | 1.8% |
(1)土地取得特別会計 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% | |
(2)国民健康保険特別会計 | 4,032,740千円 | 3,953,000千円 | -79,740千円 | -2.0% | |
(3)後期高齢者医療特別会計 | 634,312千円 | 699,446千円 | 65,134千円 | 10.3% | |
(4)介護保険特別会計 | 3,239,820千円 | 3,399,000千円 | 159,180千円 | 4.9% | |
(5)平井財産区特別会計 | 1,155千円 | 1,302千円 | 147千円 | 12.7% | |
(6)上沢財産区特別会計 | 1千円 | 12千円 | 11千円 | 1,100.0% | |
3 | 公営企業会計 | 3,234,917千円 | 3,370,388千円 | 135,471千円 | 4.2% |
(1)下水道事業特別会計 | 1,790,766千円 | 1,916,325千円 | 125,559千円 | 7.0% | |
(2)農業集落排水事業特別会計 | 15,750千円 | 16,367千円 | 617千円 | 3.9% | |
(3)上水道事業特別会計 | 1,210,494千円 | 1,212,632千円 | 2,138千円 | 0.2% | |
(4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 5,987千円 | 7,231千円 | 1,244千円 | 20.8% | |
(5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 29,950千円 | 28,020千円 | -1,930千円 | -6.4% | |
(6)東部簡易水道特別会計 | 181,970千円 | 189,813千円 | 7,843千円 | 4.3% | |
合 計 | 24,870,946千円 | 25,964,149千円 | 1,093,203千円 | 4.4% |
予算書
予算書は庁舎1階東側の情報開示コーナーでも公表しています。
予算概要
附属資料
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2025年03月25日