令和5年度 予算
令和5年第1回(3月)函南町議会定例会において、令和5年度の一般会計と特別会計の予算が議決されましたので、次のとおり公表します。
区 分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 対前年度 増減額 |
対前年度 増減率 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般会計 | 11,690,000千円 | 12,474,000千円 | 784,000千円 | 6.7% |
2 | 特別会計 | 7,929,892千円 | 7,961,075千円 | 31,183千円 | 0.4% |
(1)土地取得特別会計 | 20,020千円 | 20,367千円 | 347千円 | 1.7% | |
(2)国民健康保険特別会計 | 4,073,000千円 | 4,104,000千円 | 31,000千円 | 0.8% | |
(3)後期高齢者医療特別会計 | 567,711千円 | 573,982千円 | 6,271千円 | 1.1% | |
(4)介護保険特別会計 | 3,268,005千円 | 3,261,570千円 | - 6,435千円 | - 0.2% | |
(5)平井財産区特別会計 | 1,155千円 | 1,155千円 | 0千円 | 0.0% | |
(6)上沢財産区特別会計 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% | |
3 | 公営企業会計 | 2,909,951千円 | 3,141,828千円 | 231,877千円 | 8.0% |
(1)下水道事業特別会計 | 1,536,825千円 | 1,695,411千円 | 158,586千円 | 10.3% | |
(2)農業集落排水事業特別会計 | 16,532千円 | 17,521千円 | 989千円 | 6.0% | |
(3)上水道事業特別会計 | 1,158,875千円 | 1,221,239千円 | 62,364千円 | 5.4% | |
(4)畑、丹那簡易水道特別会計 | 6,100千円 | 6,853千円 | 753千円 | 12.3% | |
(5)田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計 | 29,928千円 | 27,304千円 | - 2,624千円 | - 8.8% | |
(6)東部簡易水道特別会計 | 161,691千円 | 173,500千円 | 11,809千円 | 7.3% | |
合 計 | 22,529,843千円 | 23,576,903千円 | 1,047,060千円 | 4.6% |
予算書
データ容量が大きいため、閲覧の際はご注意ください。なお、庁舎1階東側の情報開示コーナーにおいても公表しています。
予算概要
一般会計 主な施策の概要 (PDFファイル: 269.7KB)
一般会計 歳入歳出別 概要 (PDFファイル: 127.0KB)
特別会計・公営企業会計 概要 (PDFファイル: 99.4KB)
附属資料
一般会計 円グラフ(歳入) (PDFファイル: 27.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日