災害等における固定資産税の減免
火災、水害、地震などで土地・家屋・償却資産が被害を受け、損失が著しかった固定資産の税の減免を受けることができます。
要件と軽減又は免除の割合
土地
大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾らんや土石流により、土地が、埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合に適用されます。
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの | 免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
家屋
災害等により家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没その他これらに類する事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 免除 |
主体構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 |
下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 |
償却資産
使用不能になった事業の用に供する資産の取得価額の割合がこの事務所の2割を超えた場合に減免対象となります。
損失の程度 | 軽減又は免除割合 |
---|---|
当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの | 免除 |
当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
減免の内容 (注意)納期限までの申請が必要です。
被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。
(例)10月に火災発生。2期分まで納期限到来済→3、4期分の税額について減免
(注意)納期は、5月、7月、11月、2月です。
万が一、災害により被害を受けた場合は、下記までご連絡ください。
被害の調査に伺います。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日