令和3年度からの住民税の改正内容
主な改正についてお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除額を10万円引き上げます。
給与所得と年金所得の双方がある人については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
給与等の収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円~1,618,999円 | (A)-650,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | {(A)÷4(千円未満切捨て)}×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円が上限となります。
- 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円の控除額が減額されます。
公的年金の収入(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え、2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,299,999円まで | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
公的年金の収入(A) | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,299,999円まで | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
収入金額(A) | 所得金額 |
---|---|
3,299,999円まで | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
収入金額(A) | 所得金額 |
---|---|
1,299,999円まで | (A)-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
基礎控除額の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が段階的に逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
一律 | 33万円 |
所得金額調整控除の創設
1.子供・特別障害者等がいる世帯等に対する所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超え、(1)のアからウのいずれかに該当する場合、(2)の所得金額調整控除額が控除されます。
(1)適用対象者
- ア.本人が特別障害者の人
- イ.年齢23歳未満の扶養親族がいる人
- ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族がいる人
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入額(1,000万円を超える場合は、1,000万円)-850万円}×10%
2.給与所得と年金所得の両方がある人に対する所得金額調整控除
次の(1)に該当する方の総所得金額を計算する場合、(2)の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。
(1)適用対象者
給与所得控除後の給与所得金額と公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える人
(2)所得金額調整控除額
給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万円 (最大10万円)
ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男女のひとり親での間の不公平」を同時に解消するため、以下のとおり見直されます。
1.ひとり親控除の創設
婚姻歴の有無や性別に関わらず、合計所得金額が500万円以下の単身者で、同一生計の子(総所得金額等が48万円以下)がいる人は、「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記のひとり親に該当しない寡婦の人で、合計所得金額が500万円以下の場合は「寡婦控除(控除額26万円)」が適用されます。
3.寡夫控除の廃止
ひとり親控除に含まれます。ただし、人的控除の差は旧寡夫控除を引き継ぎます。(人的控除の差1万円)
ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外となります。
(改正後)令和3年度以降の寡婦控除、ひとり親控除額額(本人が女性の場合)
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族なし | 26万円 | 控除なし |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
本人合計所得 | 500万以下 |
---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし |
(改正後)令和3年度以降のひとり親控除額(本人男性の場合)
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
本人合計所得 | 500万円以下 |
---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし |
(改正前)令和2年度以前の寡婦控除額(本人が女性の場合)
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 26万円 |
扶養親族(子以外)あり | 26万円 | 26万円 |
扶養親族なし | 26万円 | 控除なし |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 30万円 | 26万円 |
扶養親族(子以外)あり | 26万円 | 26万円 |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
(改正前)令和2年度以前の寡夫控除額(本人が男性の場合)
本人合計所得 | 500万以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 |
---|---|---|
扶養親族(子)あり | 26万円 | 控除なし |
扶養親族(子以外)あり | 控除なし | 控除なし |
扶養親族なし | 控除なし | 控除なし |
扶養親族等の所得金額の改正
給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されました。
要件等 | (改正後)令和3年度以降 | (改正前)令和2年度以前 |
---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等 | 48万円以下 | 38万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) | 55万円 | 65万円 |
障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に対する非課税となる合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 |
(改正後)令和3年度以降 | (改正前)令和2年度以前 |
---|---|
扶養親族なし 合計所得金額が38万円以下の人 |
扶養親族なし 合計所得金額が28万円以下の人 |
扶養親族あり 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16.8万円 |
扶養親族あり 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円 |
(改正後)令和3年度以降 | (改正前)令和2年度以前 |
---|---|
扶養親族なし 総所得金額等が45万円以下の人 |
扶養親族なし 総所得金額が35万円以下の人 |
扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 |
扶養親族あり 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |
参考
- 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の人。
- 総所得金額とは、純損失、雑損失の繰越控除後の事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の金額の合計額と総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額(2分の1後の金額)の合計額。
- 総所得金額等とは、総所得金額、山林所得、退職所得、分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)、申告分離課税の適用を受ける場合の上場株式等に係る配当所得等の金額、分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の合計額。
- 合計所得金額とは、純損失、雑損失の繰越控除前の総所得金額等の金額。ただし、分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額は特別控除適用前の金額。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年08月16日