令和4年(2022年)10月公開分 通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 631 | 746 | 756 | 1,502 |
| 仁田(駅前) | 667 | 675 | 766 | 1,441 |
| 仁田(平井原) | 684 | 748 | 837 | 1,585 |
| 大土肥 | 725 | 809 | 870 | 1,679 |
| 柏谷 | 2,028 | 2,444 | 2,471 | 4,915 |
| 畑毛 | 635 | 708 | 658 | 1,366 |
| 平井 | 1,282 | 1,434 | 1,497 | 2,931 |
| 丹那 | 160 | 193 | 214 | 407 |
| 畑 | 84 | 108 | 113 | 221 |
| 軽井沢 | 45 | 61 | 59 | 120 |
| 田代 | 49 | 65 | 62 | 127 |
| 桑原 | 280 | 347 | 333 | 680 |
| 大竹 | 249 | 225 | 280 | 505 |
| 上沢 | 765 | 876 | 947 | 1,823 |
| 間宮(下町) | 655 | 726 | 796 | 1,522 |
| 間宮(中町) | 437 | 470 | 495 | 965 |
| 間宮(上町) | 130 | 124 | 132 | 256 |
| 間宮(宮川町) | 253 | 236 | 278 | 514 |
| 間宮(四ツ街道) | 276 | 281 | 297 | 578 |
| 間宮(天池町) | 489 | 481 | 514 | 995 |
| 間宮(川向町) | 124 | 138 | 127 | 265 |
| 塚本 | 1,438 | 1,571 | 1,563 | 3,134 |
| 肥田 | 324 | 377 | 372 | 749 |
| 日守 | 115 | 138 | 139 | 277 |
| 新田 | 195 | 245 | 216 | 461 |
| 奴田場 | 44 | 44 | 45 | 89 |
| 鬢之沢 | 128 | 110 | 96 | 206 |
| 細沢 | 11 | 15 | 11 | 26 |
| 六本松 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 八ツ溝 | 292 | 289 | 308 | 597 |
| 冷川 | 106 | 131 | 116 | 247 |
| 新幹線 | 282 | 300 | 286 | 586 |
| 函南 | 121 | 137 | 118 | 255 |
| 病院 | 58 | 20 | 40 | 60 |
| 城山 | 129 | 155 | 157 | 312 |
| 柿沢台 | 357 | 459 | 465 | 924 |
| 白道坂 | 190 | 225 | 226 | 451 |
| 中冷川 | 15 | 16 | 12 | 28 |
| 宝蔵台 | 243 | 266 | 274 | 540 |
| 冷川団地 | 30 | 18 | 24 | 42 |
| パサディナ | 509 | 505 | 512 | 1,017 |
| ダイヤランド | 1,142 | 885 | 965 | 1,850 |
| 鶴巻 | 24 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 179 | 144 | 134 | 278 |
| ヒューマンヒルズ | 93 | 84 | 97 | 181 |
| エンブル | 96 | 163 | 152 | 315 |
| 合計 | 16,773 | 18,226 | 18,865 | 37,091 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。




更新日:2024年03月01日