令和5年(2023年)7月公開分 通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 620 | 739 | 749 | 1,488 |
| 仁田(駅前) | 658 | 669 | 734 | 1,403 |
| 仁田(平井原) | 690 | 753 | 839 | 1,592 |
| 大土肥 | 733 | 795 | 874 | 1,669 |
| 柏谷 | 2,049 | 2,442 | 2,464 | 4,906 |
| 畑毛 | 634 | 694 | 653 | 1,347 |
| 平井 | 1,288 | 1,418 | 1,482 | 2,900 |
| 丹那 | 166 | 196 | 217 | 413 |
| 畑 | 84 | 105 | 111 | 216 |
| 軽井沢 | 44 | 60 | 58 | 118 |
| 田代 | 50 | 64 | 64 | 128 |
| 桑原 | 282 | 343 | 328 | 671 |
| 大竹 | 244 | 219 | 267 | 486 |
| 上沢 | 768 | 868 | 934 | 1,802 |
| 間宮(下町) | 650 | 710 | 783 | 1,493 |
| 間宮(中町) | 446 | 476 | 492 | 968 |
| 間宮(上町) | 127 | 119 | 130 | 249 |
| 間宮(宮川町) | 248 | 237 | 277 | 514 |
| 間宮(四ツ街道) | 273 | 278 | 297 | 575 |
| 間宮(天池町) | 498 | 484 | 512 | 996 |
| 間宮(川向町) | 123 | 144 | 132 | 276 |
| 塚本 | 1,446 | 1,560 | 1,552 | 3,112 |
| 肥田 | 337 | 387 | 370 | 757 |
| 日守 | 122 | 139 | 140 | 279 |
| 新田 | 197 | 234 | 215 | 449 |
| 奴田場 | 44 | 46 | 43 | 89 |
| 鬢之沢 | 131 | 107 | 100 | 207 |
| 細沢 | 10 | 14 | 9 | 23 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 291 | 283 | 312 | 595 |
| 冷川 | 105 | 128 | 114 | 242 |
| 新幹線 | 287 | 303 | 290 | 593 |
| 函南 | 120 | 137 | 120 | 257 |
| 病院 | 49 | 18 | 32 | 50 |
| 城山 | 124 | 152 | 153 | 305 |
| 柿沢台 | 354 | 447 | 449 | 896 |
| 白道坂 | 194 | 225 | 226 | 451 |
| 中冷川 | 14 | 15 | 11 | 26 |
| 宝蔵台 | 239 | 256 | 271 | 527 |
| 冷川団地 | 26 | 15 | 22 | 37 |
| パサディナ | 512 | 502 | 506 | 1,008 |
| ダイヤランド | 1,146 | 882 | 961 | 1,843 |
| 鶴巻 | 24 | 30 | 33 | 63 |
| エメラルド | 174 | 137 | 130 | 267 |
| ヒューマンヒルズ | 94 | 88 | 98 | 186 |
| エンブル | 97 | 166 | 155 | 321 |
| 合計 | 16,815 | 18,086 | 18,711 | 36,797 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。




更新日:2024年08月05日