令和6年(2024年)1月公開分 通称町別

更新日:2024年08月05日

ページID : 3780
令和5年(2023年)12月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 621 737 751 1,488
仁田(駅前) 655 671 729 1,400
仁田(平井原) 698 762 843 1,605
大土肥 715 779 845 1,624
柏谷 2,061 2,437 2,466 4,903
畑毛 642 711 656 1,367
平井 1,284 1,413 1,451 2,864
丹那 165 195 214 409
85 105 111 216
軽井沢 43 58 55 113
田代 50 63 65 128
桑原 278 339 322 661
大竹 252 223 277 500
上沢 778 869 931 1,800
間宮(下町) 653 706 788 1,494
間宮(中町) 443 463 488 951
間宮(上町) 125 115 129 244
間宮(宮川町) 247 228 274 502
間宮(四ツ街道) 257 260 276 536
間宮(天池町) 490 477 508 985
間宮(川向町) 128 147 134 281
塚本 1,452 1,547 1,554 3,101
肥田 335 384 363 747
日守 139 156 139 295
新田 200 235 217 452
奴田場 44 47 41 88
鬢之沢 125 101 97 198
細沢 10 14 9 23
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 296 282 316 598
冷川 107 128 113 241
新幹線 287 298 293 591
函南 118 134 122 256
病院 44 17 28 45
城山 122 147 151 298
柿沢台 353 439 456 895
白道坂 195 228 230 458
中冷川 14 15 9 24
宝蔵台 232 250 263 513
冷川団地 27 16 22 38
パサディナ 516 503 505 1,008
ダイヤランド 1,164 897 971 1,868
鶴巻 24 29 31 60
エメラルド 173 137 126 263
ヒューマンヒルズ 95 90 99 189
エンブル 98 168 158 326
合計 16,843 18,022 18,628 36,650

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る