令和6年(2024年)3月公開分 通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 614 | 727 | 746 | 1,473 |
| 仁田(駅前) | 651 | 665 | 722 | 1,387 |
| 仁田(平井原) | 690 | 753 | 836 | 1,589 |
| 大土肥 | 719 | 779 | 852 | 1,631 |
| 柏谷 | 2,064 | 2,428 | 2,462 | 4,890 |
| 畑毛 | 647 | 710 | 654 | 1,364 |
| 平井 | 1,284 | 1,408 | 1,453 | 2,861 |
| 丹那 | 165 | 195 | 212 | 407 |
| 畑 | 85 | 105 | 111 | 216 |
| 軽井沢 | 42 | 56 | 56 | 112 |
| 田代 | 50 | 63 | 65 | 128 |
| 桑原 | 281 | 338 | 323 | 661 |
| 大竹 | 252 | 222 | 277 | 499 |
| 上沢 | 782 | 872 | 932 | 1,804 |
| 間宮(下町) | 648 | 700 | 781 | 1,481 |
| 間宮(中町) | 441 | 460 | 485 | 945 |
| 間宮(上町) | 125 | 115 | 130 | 245 |
| 間宮(宮川町) | 250 | 232 | 275 | 507 |
| 間宮(四ツ街道) | 254 | 254 | 273 | 527 |
| 間宮(天池町) | 485 | 476 | 502 | 978 |
| 間宮(川向町) | 127 | 146 | 134 | 280 |
| 塚本 | 1,451 | 1,545 | 1,550 | 3,095 |
| 肥田 | 326 | 380 | 360 | 740 |
| 日守 | 118 | 137 | 136 | 273 |
| 新田 | 199 | 234 | 214 | 448 |
| 奴田場 | 45 | 49 | 41 | 90 |
| 鬢之沢 | 122 | 99 | 95 | 194 |
| 細沢 | 10 | 14 | 9 | 23 |
| 六本松 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 八ツ溝 | 293 | 278 | 314 | 592 |
| 冷川 | 108 | 127 | 113 | 240 |
| 新幹線 | 285 | 296 | 293 | 589 |
| 函南 | 117 | 133 | 121 | 254 |
| 病院 | 43 | 17 | 27 | 44 |
| 城山 | 122 | 149 | 152 | 301 |
| 柿沢台 | 356 | 441 | 459 | 900 |
| 白道坂 | 196 | 229 | 232 | 461 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 234 | 249 | 266 | 515 |
| 冷川団地 | 27 | 16 | 22 | 38 |
| パサディナ | 518 | 507 | 509 | 1,016 |
| ダイヤランド | 1,159 | 888 | 967 | 1,855 |
| 鶴巻 | 24 | 29 | 31 | 60 |
| エメラルド | 173 | 135 | 126 | 261 |
| ヒューマンヒルズ | 95 | 90 | 99 | 189 |
| エンブル | 98 | 168 | 159 | 327 |
| 合計 | 16,792 | 17,930 | 18,587 | 36,517 |
外国人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る




更新日:2024年08月05日