令和6年度 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年(2024年)4月公開分 | 36,010 | 17,670 | 18,340 | 16,572 |
令和6年(2024年)5月公開分 | 35,982 | 17,655 | 18,327 | 16,593 |
令和6年(2024年)6月公開分 | 35,954 | 17,637 | 18,317 | 16,595 |
令和6年(2024年)7月公開分 | 35,900 | 17,589 | 18,311 | 16,591 |
令和6年(2024年)8月公開分 | 35,863 | 17,574 | 18,289 | 16,574 |
令和6年(2024年)9月公開分 | 35,833 | 17,548 | 18,285 | 16,568 |
令和6年(2024年)10月公開分 | 35,804 | 17,540 | 18,264 | 16,566 |
令和6年(2024年)11月公開分 | 35,738 | 17,501 | 18,237 | 16,553 |
令和6年(2024年)12月公開分 | 35,685 | 17,474 | 18,211 | 16,522 |
令和7年(2025年)1月公開分 | 35,653 | 17,457 | 18,196 | 16,535 |
令和7年(2025年)2月公開分 | 35,603 | 17,428 | 18,175 | 16,523 |
令和7年(2025年)3月公開分 | 35,618 | 17,442 | 18,176 | 16,545 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年(2024年)4月公開分 | 402 | 214 | 188 | 247 |
令和6年(2024年)5月公開分 | 384 | 198 | 186 | 231 |
令和6年(2024年)6月公開分 | 396 | 209 | 187 | 241 |
令和6年(2024年)7月公開分 | 405 | 217 | 188 | 250 |
令和6年(2024年)8月公開分 | 401 | 208 | 193 | 244 |
令和6年(2024年)9月公開分 | 405 | 206 | 199 | 240 |
令和6年(2024年)10月公開分 | 431 | 229 | 202 | 266 |
令和6年(2024年)11月公開分 | 427 | 220 | 207 | 255 |
令和6年(2024年)12月公開分 | 430 | 222 | 208 | 257 |
令和7年(2025年)1月公開分 | 452 | 244 | 208 | 282 |
令和7年(2025年)2月公開分 | 444 | 234 | 210 | 274 |
令和7年(2025年)3月公開分 | 430 | 219 | 211 | 260 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
更新日:2025年03月07日