令和6年(2024年)9月公開分(通称町別)

更新日:2024年09月04日

ページID : 4769
令和6年(2024年)8月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 606 717 735 1,452
仁田(駅前) 651 658 728 1,386
仁田(平井原) 685 738 834 1,572
大土肥 720 777 841 1,618
柏谷 2,066 2,409 2,455 4,864
畑毛 638 699 650 1,349
平井 1,294 1,412 1,445 2,857
丹那 170 197 209 406
87 102 111 213
軽井沢 44 57 57 114
田代 50 63 62 125
桑原 281 329 320 649
大竹 266 232 285 517
上沢 791 859 936 1,795
間宮(下町) 654 698 776 1,474
間宮(中町) 444 458 478 936
間宮(上町) 130 124 131 255
間宮(宮川町) 246 225 268 493
間宮(四ツ街道) 247 247 260 507
間宮(天池町) 483 469 494 963
間宮(川向町) 128 140 135 275
塚本 1,444 1,518 1,538 3,056
肥田 315 362 351 713
日守 114 131 132 263
新田 200 227 211 438
奴田場 44 49 42 91
鬢之沢 120 101 90 191
細沢 10 13 8 21
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 288 274 310 584
冷川 110 128 118 246
新幹線 289 298 294 592
函南 120 134 121 255
病院 42 17 26 43
城山 122 149 150 299
柿沢台 357 439 463 902
白道坂 195 228 234 462
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 238 246 266 512
冷川団地 27 16 21 37
パサディナ 521 499 512 1,011
ダイヤランド 1,166 881 962 1,843
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 168 130 125 255
ヒューマンヒルズ 98 89 101 190
エンブル 97 168 155 323
合計 16,808 17,754 18,484 36,238

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る