令和6年(2024年)10月公開分(通称町別)

更新日:2024年10月02日

ページID : 4857
令和6年(2024年)9月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 606 717 734 1,451
仁田(駅前) 653 663 732 1,395
仁田(平井原) 685 739 833 1,572
大土肥 718 770 841 1,611
柏谷 2,067 2,408 2,454 4,862
畑毛 638 700 650 1,350
平井 1,301 1,417 1,454 2,871
丹那 169 197 206 403
87 102 110 212
軽井沢 43 56 55 111
田代 50 63 62 125
桑原 281 327 318 645
大竹 266 232 286 518
上沢 791 859 933 1,792
間宮(下町) 653 699 772 1,471
間宮(中町) 442 458 475 933
間宮(上町) 131 126 131 257
間宮(宮川町) 245 225 267 492
間宮(四ツ街道) 246 245 258 503
間宮(天池町) 480 468 491 959
間宮(川向町) 127 138 135 273
塚本 1,444 1,513 1,535 3,048
肥田 313 359 351 710
日守 138 155 132 287
新田 201 227 211 438
奴田場 44 49 42 91
鬢之沢 119 101 89 190
細沢 10 13 8 21
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 289 273 311 584
冷川 110 128 118 246
新幹線 292 301 294 595
函南 119 133 122 255
病院 40 17 24 41
城山 123 150 150 300
柿沢台 359 441 463 904
白道坂 194 227 232 459
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 239 246 265 511
冷川団地 27 16 21 37
パサディナ 524 500 514 1,014
ダイヤランド 1,161 874 960 1,834
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 171 133 127 260
ヒューマンヒルズ 97 88 101 189
エンブル 97 169 155 324
合計 16,832 17,769 18,466 36,235

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る