令和7年度 人口・世帯数一覧表
日本人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年(2025年)4月公開分 | 35,568 | 17,411 | 18,157 | 16,588 |
令和7年(2025年)5月公開分 | ||||
令和7年(2025年)6月公開分 | ||||
令和7年(2025年)7月公開分 | ||||
令和7年(2025年)8月公開分 | ||||
令和7年(2025年)9月公開分 | ||||
令和7年(2025年)10月公開分 | ||||
令和7年(2025年)11月公開分 | ||||
令和7年(2025年)12月公開分 | ||||
令和8年(2026年)1月公開分 | ||||
令和8年(2026年)2月公開分 | ||||
令和8年(2026年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。
外国人
公開年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和7年(2025年)4月公開分 | 438 | 222 | 216 | 263 |
令和7年(2025年)5月公開分 | ||||
令和7年(2025年)6月公開分 | ||||
令和7年(2025年)7月公開分 | ||||
令和7年(2025年)8月公開分 | ||||
令和7年(2025年)9月公開分 | ||||
令和7年(2025年)10月公開分 | ||||
令和7年(2025年)11月公開分 | ||||
令和7年(2025年)12月公開分 | ||||
令和8年(2026年)1月公開分 | ||||
令和8年(2026年)2月公開分 | ||||
令和8年(2026年)3月公開分 |
データは前月末現在のものです。
この記事に関するお問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
更新日:2025年04月23日