令和7年(2025年)7月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 6月末現在(5歳刻み)
年齢 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 483 | 436 | 919 |
5歳から9歳 | 657 | 642 | 1,299 |
10歳から14歳 | 810 | 710 | 1,520 |
15歳から19歳 | 789 | 773 | 1,562 |
20歳から24歳 | 713 | 700 | 1,413 |
25歳から29歳 | 731 | 647 | 1,378 |
30歳から34歳 | 789 | 751 | 1,540 |
35歳から39歳 | 937 | 863 | 1,800 |
40歳から44歳 | 1,057 | 1,028 | 2,085 |
45歳から49歳 | 1,281 | 1,210 | 2,491 |
50歳から54歳 | 1,515 | 1,466 | 2,981 |
55歳から59歳 | 1,294 | 1,355 | 2,649 |
60歳から64歳 | 1,215 | 1,183 | 2,398 |
65歳から69歳 | 1,133 | 1,132 | 2,265 |
70歳から74歳 | 1,192 | 1,382 | 2,574 |
75歳から79歳 | 1,316 | 1,589 | 2,905 |
80歳から84歳 | 937 | 1,237 | 2,174 |
85歳から89歳 | 541 | 734 | 1,275 |
90歳から94歳 | 182 | 377 | 559 |
95歳から99歳 | 32 | 162 | 194 |
100歳から104歳 | 1 | 20 | 21 |
105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 17,605 | 18,397 | 36,002 |
65歳以上人口比 (33.24%) | 5,334 | 6,633 | 11,967 |
外国人を含む
更新日:2025年07月01日