令和7年(2025年)9月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 8月末現在(5歳刻み)
| 令和7年(2025年) 8月末現在(5歳刻み) | |||
|---|---|---|---|
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
| 0歳から4歳 | 469 | 441 | 910 |
| 5歳から9歳 | 656 | 637 | 1,293 |
| 10歳から14歳 | 806 | 703 | 1,509 |
| 15歳から19歳 | 793 | 783 | 1,576 |
| 20歳から24歳 | 702 | 696 | 1,398 |
| 25歳から29歳 | 725 | 652 | 1,377 |
| 30歳から34歳 | 789 | 745 | 1,534 |
| 35歳から39歳 | 938 | 876 | 1,814 |
| 40歳から44歳 | 1,043 | 1,012 | 2,055 |
| 45歳から49歳 | 1,268 | 1,198 | 2,466 |
| 50歳から54歳 | 1,530 | 1,472 | 3,002 |
| 55歳から59歳 | 1,294 | 1,360 | 2,654 |
| 60歳から64歳 | 1,218 | 1,199 | 2,417 |
| 65歳から69歳 | 1,140 | 1,116 | 2,256 |
| 70歳から74歳 | 1,183 | 1,380 | 2,563 |
| 75歳から79歳 | 1,328 | 1,593 | 2,921 |
| 80歳から84歳 | 922 | 1,237 | 2,159 |
| 85歳から89歳 | 559 | 740 | 1,299 |
| 90歳から94歳 | 181 | 373 | 554 |
| 95歳から99歳 | 34 | 161 | 195 |
| 100歳から104歳 | 1 | 20 | 21 |
| 105歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,579 | 18,394 | 35,973 |
| 65歳以上人口比 (33.27%) | 5,348 | 6,620 | 11,968 |
外国人を含む




更新日:2025年09月01日