令和8年(2026年)1月公開分(5歳刻み)
令和7年(2025年) 12月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 479 | 422 | 901 |
| 5歳から9歳 | 631 | 627 | 1,258 |
| 10歳から14歳 | 808 | 718 | 1,526 |
| 15歳から19歳 | 794 | 760 | 1,554 |
| 20歳から24歳 | 700 | 725 | 1,425 |
| 25歳から29歳 | 733 | 654 | 1,387 |
| 30歳から34歳 | 778 | 750 | 1,528 |
| 35歳から39歳 | 941 | 856 | 1,797 |
| 40歳から44歳 | 1,046 | 1,023 | 2,069 |
| 45歳から49歳 | 1,239 | 1,196 | 2,435 |
| 50歳から54歳 | 1,532 | 1,458 | 2,990 |
| 55歳から59歳 | 1,306 | 1,352 | 2,658 |
| 60歳から64歳 | 1,234 | 1,203 | 2,437 |
| 65歳から69歳 | 1,109 | 1,130 | 2,239 |
| 70歳から74歳 | 1,178 | 1,334 | 2,512 |
| 75歳から79歳 | 1,350 | 1,642 | 2,992 |
| 80歳から84歳 | 903 | 1,201 | 2,104 |
| 85歳から89歳 | 572 | 769 | 1,341 |
| 90歳から94歳 | 190 | 378 | 568 |
| 95歳から99歳 | 36 | 166 | 202 |
| 100歳から104歳 | 1 | 19 | 20 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,560 | 18,385 | 35,945 |
| 65歳以上人口比 (33.33%) | 5,339 | 6,641 | 11,980 |
外国人を含む




更新日:2026年01月01日