令和8年(2026年)2月公開分(5歳刻み)
令和8年(2026年) 1月末現在(5歳刻み)
| 年齢 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 479 | 432 | 911 |
| 5歳から9歳 | 620 | 623 | 1,243 |
| 10歳から14歳 | 816 | 713 | 1,529 |
| 15歳から19歳 | 788 | 760 | 1,548 |
| 20歳から24歳 | 707 | 729 | 1,436 |
| 25歳から29歳 | 732 | 652 | 1,384 |
| 30歳から34歳 | 778 | 754 | 1,532 |
| 35歳から39歳 | 929 | 858 | 1,787 |
| 40歳から44歳 | 1,049 | 1,019 | 2,068 |
| 45歳から49歳 | 1,229 | 1,190 | 2,419 |
| 50歳から54歳 | 1,528 | 1,460 | 2,988 |
| 55歳から59歳 | 1,316 | 1,354 | 2,670 |
| 60歳から64歳 | 1,222 | 1,192 | 2,414 |
| 65歳から69歳 | 1,115 | 1,129 | 2,244 |
| 70歳から74歳 | 1,165 | 1,317 | 2,482 |
| 75歳から79歳 | 1,362 | 1,657 | 3,019 |
| 80歳から84歳 | 893 | 1,186 | 2,079 |
| 85歳から89歳 | 582 | 791 | 1,373 |
| 90歳から94歳 | 195 | 378 | 573 |
| 95歳から99歳 | 37 | 163 | 200 |
| 100歳から104歳 | 1 | 22 | 23 |
| 105歳以上 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 17,543 | 18,381 | 35,924 |
| 65歳以上人口比 (33.38%) | 5,350 | 6,645 | 11,995 |
外国人を含む




更新日:2026年02月01日