令和8年(2026年)3月公開分(5歳刻み)

更新日:2026年03月01日

ページID : 6253

令和8年(2026年) 2月末現在(5歳刻み)

年齢 合計
0歳から4歳 483 429 912
5歳から9歳 621 618 1,239
10歳から14歳 813 722 1,535
15歳から19歳 791 757 1,548
20歳から24歳 708 719 1,427
25歳から29歳 738 653 1,391
30歳から34歳 776 749 1,525
35歳から39歳 925 863 1,788
40歳から44歳 1,050 1,011 2,061
45歳から49歳 1,213 1,191 2,404
50歳から54歳 1,536 1,456 2,992
55歳から59歳 1,309 1,361 2,670
60歳から64歳 1,222 1,185 2,407
65歳から69歳 1,123 1,127 2,250
70歳から74歳 1,152 1,313 2,465
75歳から79歳 1,367 1,658 3,025
80歳から84歳 884 1,181 2,065
85歳から89歳 588 791 1,379
90歳から94歳 194 383 577
95歳から99歳 38 162 200
100歳から104歳 1 23 24
105歳以上 0 2 2
合計 17,532 18,354 35,886
65歳以上人口比 (33.4%) 5,347 6,640 11,987

外国人を含む