令和7年(2025年)4月公開分(通称町別)

更新日:2025年04月11日

ページID : 5423
令和7年(2025年)3月末現在通称町別
通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 611 715 729 1,444
仁田(駅前) 650 655 714 1,369
仁田(平井原) 693 727 828 1,555
大土肥 709 759 831 1,590
柏谷 2,078 2,384 2,440 4,824
畑毛 628 682 643 1,325
平井 1,318 1,419 1,453 2,872
丹那 171 197 202 399
85 100 110 210
軽井沢 44 56 56 112
田代 50 62 61 123
桑原 273 320 303 623
大竹 260 231 279 510
上沢 788 853 928 1,781
間宮(下町) 667 716 786 1,502
間宮(中町) 440 446 458 904
間宮(上町) 132 132 135 267
間宮(宮川町) 237 217 251 468
間宮(四ツ街道) 269 261 275 536
間宮(天池町) 479 452 499 951
間宮(川向町) 129 141 133 274
塚本 1,467 1,512 1,547 3,059
肥田 308 355 349 704
日守 112 128 124 252
新田 203 232 211 443
奴田場 44 50 41 91
鬢之沢 117 96 91 187
細沢 11 14 8 22
六本松 3 2 2 4
八ツ溝 285 266 306 572
冷川 102 123 112 235
新幹線 290 304 292 596
函南 122 135 126 261
病院 38 16 23 39
城山 129 154 153 307
柿沢台 359 437 457 894
白道坂 195 225 237 462
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 239 242 266 508
冷川団地 25 16 20 36
パサディナ 522 489 506 995
ダイヤランド 1,163 874 964 1,838
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 170 133 127 260
ヒューマンヒルズ 100 89 100 189
エンブル 97 171 155 326
合計 16,851 17,633 18,373 36,006

外国人を含む

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る