令和7年(2025年)9月公開分(通称町別)

更新日:2025年09月01日

ページID : 5819

令和7年(2025年)8月末現在通称町別

通称町 世帯数 総数
仁田(本村) 620 715 736 1,451
仁田(駅前) 648 656 708 1,364
仁田(平井原) 709 726 840 1,566
大土肥 716 764 834 1,598
柏谷 2,083 2,375 2,440 4,815
畑毛 622 677 634 1,311
平井 1,332 1,420 1,456 2,876
丹那 170 196 200 396
84 99 108 207
軽井沢 47 57 58 115
田代 50 62 60 122
桑原 277 316 305 621
大竹 261 232 275 507
上沢 781 843 918 1,761
間宮(下町) 675 718 780 1,498
間宮(中町) 455 448 471 919
間宮(上町) 136 132 136 268
間宮(宮川町) 236 207 252 459
間宮(四ツ街道) 272 261 279 540
間宮(天池町) 476 444 498 942
間宮(川向町) 130 142 136 278
塚本 1,470 1,508 1,555 3,063
肥田 313 350 348 698
日守 115 130 125 255
新田 205 230 214 444
奴田場 42 48 39 87
鬢之沢 118 95 94 189
細沢 11 14 8 22
六本松 3 2 3 5
八ツ溝 283 258 303 561
冷川 103 123 112 235
新幹線 295 303 291 594
函南 123 135 125 260
病院 39 17 23 40
城山 129 152 153 305
柿沢台 359 443 457 900
白道坂 193 220 232 452
中冷川 14 14 9 23
宝蔵台 244 241 268 509
冷川団地 25 16 20 36
パサディナ 530 487 511 998
ダイヤランド 1,169 876 962 1,838
鶴巻 25 31 33 64
エメラルド 173 132 127 259
ヒューマンヒルズ 101 90 101 191
エンブル 98 174 157 331
合計 16,960 17,579 18,394 35,973

外国人を含む