令和7年(2025年)12月公開分(通称町別)
令和7年(2025年)11月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 624 | 720 | 738 | 1,458 |
| 仁田(駅前) | 640 | 652 | 711 | 1,363 |
| 仁田(平井原) | 708 | 733 | 838 | 1,571 |
| 大土肥 | 711 | 767 | 832 | 1,599 |
| 柏谷 | 2,099 | 2,370 | 2,447 | 4,817 |
| 畑毛 | 629 | 679 | 636 | 1,315 |
| 平井 | 1,330 | 1,416 | 1,454 | 2,870 |
| 丹那 | 171 | 197 | 199 | 396 |
| 畑 | 84 | 98 | 108 | 206 |
| 軽井沢 | 47 | 57 | 58 | 115 |
| 田代 | 49 | 62 | 59 | 121 |
| 桑原 | 276 | 310 | 300 | 610 |
| 大竹 | 261 | 233 | 274 | 507 |
| 上沢 | 783 | 840 | 916 | 1,756 |
| 間宮(下町) | 678 | 717 | 784 | 1,501 |
| 間宮(中町) | 458 | 451 | 472 | 923 |
| 間宮(上町) | 136 | 132 | 135 | 267 |
| 間宮(宮川町) | 241 | 207 | 257 | 464 |
| 間宮(四ツ街道) | 272 | 257 | 284 | 541 |
| 間宮(天池町) | 480 | 445 | 498 | 943 |
| 間宮(川向町) | 134 | 145 | 139 | 284 |
| 塚本 | 1,472 | 1,512 | 1,561 | 3,073 |
| 肥田 | 314 | 350 | 347 | 697 |
| 日守 | 115 | 130 | 125 | 255 |
| 新田 | 203 | 227 | 212 | 439 |
| 奴田場 | 41 | 48 | 38 | 86 |
| 鬢之沢 | 122 | 99 | 94 | 193 |
| 細沢 | 11 | 14 | 8 | 22 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 283 | 261 | 302 | 563 |
| 冷川 | 103 | 124 | 112 | 236 |
| 新幹線 | 292 | 300 | 291 | 591 |
| 函南 | 122 | 134 | 122 | 256 |
| 病院 | 40 | 17 | 24 | 41 |
| 城山 | 128 | 150 | 152 | 302 |
| 柿沢台 | 358 | 443 | 453 | 896 |
| 白道坂 | 196 | 224 | 241 | 465 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 246 | 242 | 267 | 509 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 526 | 481 | 503 | 984 |
| ダイヤランド | 1,169 | 871 | 959 | 1,830 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 175 | 134 | 126 | 260 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 90 | 102 | 192 |
| エンブル | 97 | 172 | 156 | 328 |
| 合計 | 16,992 | 17,574 | 18,399 | 35,973 |
外国人を含む




更新日:2025年12月01日