令和8年(2026年)1月公開分(通称町別)
令和7年(2025年)12月末現在通称町別
| 通称町 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 仁田(本村) | 623 | 720 | 739 | 1,459 |
| 仁田(駅前) | 642 | 653 | 715 | 1,368 |
| 仁田(平井原) | 706 | 731 | 830 | 1,561 |
| 大土肥 | 711 | 765 | 837 | 1,602 |
| 柏谷 | 2,103 | 2,374 | 2,447 | 4,821 |
| 畑毛 | 630 | 680 | 636 | 1,316 |
| 平井 | 1,331 | 1,418 | 1,455 | 2,873 |
| 丹那 | 171 | 196 | 200 | 396 |
| 畑 | 84 | 98 | 107 | 205 |
| 軽井沢 | 45 | 55 | 55 | 110 |
| 田代 | 50 | 62 | 60 | 122 |
| 桑原 | 276 | 310 | 300 | 610 |
| 大竹 | 258 | 231 | 272 | 503 |
| 上沢 | 783 | 839 | 917 | 1,756 |
| 間宮(下町) | 679 | 714 | 780 | 1,494 |
| 間宮(中町) | 458 | 453 | 475 | 928 |
| 間宮(上町) | 135 | 132 | 133 | 265 |
| 間宮(宮川町) | 239 | 204 | 255 | 459 |
| 間宮(四ツ街道) | 273 | 256 | 283 | 539 |
| 間宮(天池町) | 480 | 445 | 499 | 944 |
| 間宮(川向町) | 135 | 145 | 139 | 284 |
| 塚本 | 1,472 | 1,510 | 1,557 | 3,067 |
| 肥田 | 314 | 352 | 346 | 698 |
| 日守 | 115 | 127 | 126 | 253 |
| 新田 | 203 | 227 | 212 | 439 |
| 奴田場 | 41 | 48 | 38 | 86 |
| 鬢之沢 | 123 | 99 | 95 | 194 |
| 細沢 | 11 | 14 | 8 | 22 |
| 六本松 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 八ツ溝 | 283 | 263 | 301 | 564 |
| 冷川 | 103 | 124 | 112 | 236 |
| 新幹線 | 294 | 299 | 292 | 591 |
| 函南 | 121 | 134 | 120 | 254 |
| 病院 | 41 | 17 | 25 | 42 |
| 城山 | 129 | 151 | 152 | 303 |
| 柿沢台 | 358 | 442 | 453 | 895 |
| 白道坂 | 195 | 222 | 239 | 461 |
| 中冷川 | 14 | 14 | 9 | 23 |
| 宝蔵台 | 246 | 241 | 268 | 509 |
| 冷川団地 | 25 | 16 | 20 | 36 |
| パサディナ | 523 | 481 | 499 | 980 |
| ダイヤランド | 1,168 | 868 | 957 | 1,825 |
| 鶴巻 | 25 | 31 | 33 | 64 |
| エメラルド | 176 | 135 | 128 | 263 |
| ヒューマンヒルズ | 101 | 90 | 101 | 191 |
| エンブル | 97 | 172 | 157 | 329 |
| 合計 | 17,560 | 18,385 | 35,945 |
外国人を含む




更新日:2026年01月01日